※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | みずほ証券 | 中立継続 | 2600円 → 3700円 | ||
| 2025/7/09 | みずほ証券 | 中立継続 | 2300円 → 2600円 | ||
| 2025/3/18 | みずほ証券 | 中立継続 | 2100円 → 2300円 | ||
| 2024/7/23 | みずほ証券 | 中立継続 | 1800円 → 2100円 | ||
| 2024/1/29 | みずほ証券 | 中立継続 | 1150円 → 1800円 | ||
| 2023/7/24 | みずほ証券 | 中立継続 | 1050円 → 1150円 | ||
| 2023/2/09 | みずほ証券 | 中立継続 | 890円 → 1050円 | ||
| 2022/7/15 | みずほ証券 | 中立継続 | 870円 → 890円 | ||
| 2022/2/09 | みずほ証券 | 中立継続 | 950円 → 870円 | ||
| 2021/6/17 | みずほ証券 | 買い→中立 | 1250円 → 950円 | ||
| 2021/3/31 | みずほ証券 | 買い継続 | 1200円 → 1250円 | ||
| 2020/12/25 | みずほ証券 | 買い継続 | 1150円 → 1200円 | ||
| 2020/8/19 | みずほ証券 | 買い継続 | 1000円 → 1150円 | ||
| 2020/6/03 | みずほ証券 | 買い継続 | 1150円 → 1000円 | ||
| 2020/2/28 | みずほ証券 | 中立→買い | 1050円 → 1150円 | ||
| 2020/1/23 | みずほ証券 | 中立継続 | 930円 → 1050円 | ||
| 2019/10/02 | みずほ証券 | 中立継続 | 980円 → 930円 | ||
| 2019/6/27 | みずほ証券 | 中立継続 | 1050円 → 980円 | ||
| 2019/4/11 | みずほ証券 | 中立継続 | 1000円 → 1050円 | ||
| 2019/1/18 | みずほ証券 | 中立継続 | 1100円 → 1000円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |