※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 証券会社 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1900円 → 2100円 | ||
| 2025/7/17 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1400円 → 1900円 | ||
| 2025/5/15 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 2950円 → 2400円 | ||
| 2025/3/12 | モルガンMUFG | Equal継続 | 1600円 → 1400円 | ||
| 2024/12/27 | モルガンMUFG | Equal継続 | 2300円 → 1600円 | ||
| 2024/11/13 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 4666円 → 2950円 | ||
| 2024/9/30 | モルガンMUFG | Equal継続 | - | ||
| 2024/9/27 | モルガンMUFG | Equal継続 | - | ||
| 2024/9/24 | モルガンMUFG | Equal継続 | 14000円 → 7000円 | ||
| 2024/8/21 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 16000円 → 14000円 | ||
| 2024/8/13 | いちよし証券 | B(中立)→A(買い) | 12200円 | ||
| 2024/6/07 | 東海東京証券 | OP継続 | 12000円 → 13200円 | ||
| 2024/5/27 | モルガンMUFG | Over→Equal | 8800円 → 14000円 | ||
| 2024/5/24 | 三菱UFJMS証券 | Overweight→Equalweight | 8800円 → 14000円 | ||
| 2024/5/20 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 10680円 → 16000円 | ||
| 2024/5/02 | 東海東京証券 | NEW! | OP | 12000円 | |
| 2024/3/01 | 岩井コスモ証券 | A継続 | 7800円 → 10680円 | ||
| 2024/2/14 | モルガンMUFG | Over継続 | 8200円 → 8800円 | ||
| 2024/1/24 | モルガンMUFG | NEW! | Over | 8200円 | |
| 2023/11/21 | 岩井コスモ証券 | NEW! | A | 7800円 | |
| 2023/11/17 | 三菱UFJMS証券 | Buy継続 | 4400円 → 8000円 | ||
| 2023/9/22 | 三菱UFJMS証券 | Buy継続 | 3600円 → 4400円 | ||
| 2023/7/27 | 三菱UFJMS証券 | NEW! | Buy | 3600円 | |
| 2022/6/10 | クレディ・スイス証券 | Neutral→UP | 2220円 → 1410円 | ||
| 2022/5/09 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 2340円 → 2220円 | ||
| 2021/10/11 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 1990円 → 2340円 | ||
| 2021/1/20 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 750円 → 1790円 | ||
| 2020/3/10 | クレディ・スイス証券 | Neutral継続 | 760円 → 750円 | ||
| 2019/7/12 | クレディ・スイス証券 | OP→Neutral | 1730円 → 760円 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |