※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | Neutral | 1410円 | 2,995 | 東海東京証券 | 3.21% |
| 11/10 | SCREENホールディングス(7735) | 中立→買い | 7500円 → 10500円 | 10,885 | みずほ証券 | 1.61% |
| 11/10 | TOTO(5332) | 売り→中立 | 3700円 → 4000円 | 6,929 | シティグループ | - |
| 11/10 | レーザーテック(6920) | 買い→中立 | 28000円 → 27000円 | 38,190 | みずほ証券 | 0.86% |
| 11/10 | ユニプレス(5949) | 中立→売り | 850円 → 800円 | 1,262 | ゴールドマン・サックス | 5.55% |
| 11/10 | 共英製鋼(5440) | 買い継続 | 2350円 → 2400円 | 1,819 | みずほ証券 | - |
| 11/10 | タカラバイオ(4974) | Neutral継続 | 1900円 → 1500円 | 1,143 | 野村証券 | - |
| 11/10 | ペプチドリーム(4587) | Buy継続 | 3200円 → 3000円 | 1,119 | 野村証券 | - |
| 11/10 | 日揮ホールディングス(1963) | Neutral継続 | 2100円 → 2000円 | 2,594 | 野村証券 | 2.00% |
| 11/10 | 五洋建設(1893) | Buy継続 | 1000円 → 1080円 | 1,787 | 野村証券 | - |
| 11/10 | INPEX(1605) | Neutral継続 | 2020円 → 2320円 | 3,934 | 野村証券 | 2.75% |
| 11/10 | ファンケル(4921) | 2継続 | 2970円 → 2640円 | 2,790 | 大和証券 | - |
| 11/10 | LIXIL(5938) | Under継続 | 1750円 → 1650円 | 1,634 | モルガンMUFG | 5.51% |
| 11/10 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | OP継続 | 2900円 → 3480円 | 3,700 | マッコーリー | - |
| 11/10 | 東京瓦斯(9531) | 中立継続 | 3000円 → 3200円 | 6,565 | みずほ証券 | - |
| 11/10 | 西武ホールディングス(9024) | Equal継続 | 1560円 → 1640円 | 3,130 | モルガンMUFG | 1.34% |
| 11/10 | ニコン(7731) | Under継続 | 1400円 → 1300円 | 2,086 | モルガンMUFG | 0.96% |
| 11/10 | 本田技研工業(7267) | Neutral継続 | 4980円 → 1660円 | 1,343 | 野村証券 | 5.21% |
| 11/10 | ハーモニック・ドライブ・システムズ(6324) | OP継続 | 5500円 → 5000円 | 6,800 | マッコーリー | - |
| 11/10 | ネクソン(3659) | OP継続 | 3270円 → 3530円 | 2,191 | マッコーリー | 2.74% |
| 11/10 | アマダ(6113) | Neutral継続 | 1650円 → 1680円 | 2,658 | 野村証券 | - |
| 11/10 | ソラスト(6197) | Buy継続 | 1220円 → 1000円 | 1,111 | 野村証券 | - |
| 11/10 | ダイフク(6383) | Buy継続 | 3500円 → 3200円 | 7,076 | 野村証券 | 1.16% |
| 11/10 | セコム(9735) | Neutral継続 | 10200円 → 10700円 | 6,127 | 野村証券 | 1.96% |
| 11/10 | 藤田観光(9722) | Neutral継続 | 4810円 → 4470円 | 1,906 | 野村証券 | 1.05% |
| 11/10 | カプコン(9697) | 2継続 | 5100円 → 5700円 | 3,042 | 大和証券 | - |
| 11/10 | 大阪瓦斯(9532) | 買い継続 | 2600円 → 3300円 | 5,650 | みずほ証券 | 2.30% |
| 11/10 | 三井倉庫ホールディングス(9302) | A継続 | 4500円 → 5200円 | 3,898 | 岩井コスモ証券 | 1.28% |
| 11/10 | 三菱地所(8802) | Buy継続 | 2570円 → 2600円 | 3,993 | 野村証券 | - |
| 11/10 | 三井不動産(8801) | A継続 | 3500円 → 3850円 | 1,498 | 岩井コスモ証券 | 2.47% |
| 11/10 | 群馬銀行(8334) | Neutral継続 | 450円 → 660円 | 2,238 | 野村証券 | 3.13% |
| 11/10 | 千葉銀行(8331) | Buy継続 | 1100円 → 1400円 | 2,275 | 野村証券 | 2.81% |
| 11/10 | ゴールドウイン(8111) | 買い継続 | 16000円 → 16500円 | 2,137 | みずほ証券 | 3.28% |
| 11/10 | ワークマン(7564) | 中立継続 | 5400円 → 4400円 | 7,170 | みずほ証券 | - |
| 11/10 | アンビスホールディングス(7071) | Buy継続 | 4250円 → 4430円 | 345 | 野村証券 | 1.16% |
| 11/10 | エンプラス(6961) | OP継続 | 12700円 → 11600円 | 13,950 | 東海東京証券 | - |
| 11/10 | マクセル(6810) | Overweight継続 | 1800円 → 1900円 | 1,899 | 三菱UFJMS証券 | - |
| 11/10 | パナソニック(6752) | Buy継続 | 2200円 → 2100円 | 3,348 | 野村証券 | 1.61% |
| 11/10 | IDEC(6652) | A継続 | 4000円 → 3500円 | 3,500 | 岩井コスモ証券 | 3.71% |
| 11/10 | TOTO(5332) | Equal継続 | 4300円 → 4200円 | 6,929 | モルガンMUFG | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.10 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.06 % |
| 3 | フジコピアン | 6.98 % |