※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 三洋貿易(3176) | A | 1700円 | 1,584 | 岩井コスモ証券 | 3.79% |
| 4/5 | 第一ライフグループ(8750) | Overweight | 4500円 | 1,500 | モルガンMUFG | 3.47% |
| 4/5 | ミネベアミツミ(6479) | Neutral→UP | 2400円 → 2500円 | 3,978 | マッコーリー | 1.51% |
| 4/5 | 東急不動産ホールディングス(3289) | 1→2 | 1150円 → 1220円 | 1,344 | SMBC日興證券 | 3.72% |
| 4/5 | クレディセゾン(8253) | Over→Neutral | 2900円 → 3200円 | 4,401 | JPモルガン | 2.95% |
| 4/5 | イオンリート投資法人(3292) | 買い→中立 | 175000円 → 148000円 | 123,700 | みずほ証券 | 5.30% |
| 4/5 | 富士フイルムホールディングス(4901) | Over継続 | 14000円 → 4667円 | 3,226 | JPモルガン | 2.32% |
| 4/5 | シスメックス(6869) | Over継続 | 8900円 → 2967円 | 1,342 | JPモルガン | 2.83% |
| 4/5 | テルモ(4543) | Over継続 | 5200円 → 2600円 | 1,930 | JPモルガン | 1.55% |
| 4/5 | 住友不動産(8830) | Over継続 | 5200円 → 6600円 | 4,418 | モルガンMUFG | 1.18% |
| 4/5 | 三井住友トラストグループ(8309) | Neutral継続 | 3030円 → 3260円 | 5,660 | JPモルガン | 3.27% |
| 4/5 | オンワードホールディングス(8016) | Equal継続 | 580円 → 630円 | 738 | モルガンMUFG | 4.47% |
| 4/5 | 日立製作所(6501) | Over継続 | 12400円 → 16000円 | 4,671 | JPモルガン | - |
| 4/5 | 三菱地所(8802) | 1継続 | 2300円 → 3100円 | 4,320 | SMBC日興證券 | 1.13% |
| 4/5 | 住友金属鉱山(5713) | Under継続 | 3700円 → 4150円 | 10,565 | モルガンMUFG | 1.96% |
| 4/5 | マクロミル(3978) | Equal継続 | 710円 → 800円 | 1,274 | モルガンMUFG | - |
| 4/5 | 三菱地所(8802) | Over継続 | 2450円 → 3700円 | 4,320 | モルガンMUFG | 1.13% |
| 4/5 | シュッピン(3179) | OP継続 | 2000円 → 1800円 | 1,025 | 東海東京証券 | - |
| 4/5 | 野村不動産ホールディングス(3231) | 1継続 | 4500円 → 4700円 | 970 | SMBC日興證券 | 4.54% |
| 4/5 | 三井不動産(8801) | 1継続 | 4300円 → 1800円 | 1,528 | SMBC日興證券 | - |
| 4/5 | T&Dホールディングス(8795) | Overweight継続 | 2500円 → 3040円 | 4,002 | 三菱UFJMS証券 | 3.25% |
| 4/5 | 東京海上ホールディングス(8766) | Overweight継続 | 3900円 → 6200円 | 7,362 | モルガンMUFG | 2.87% |
| 4/5 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 買い継続 | 3200円 → 3400円 | 3,854 | ゴールドマン・サックス | - |
| 4/5 | ニトリホールディングス(9843) | 2継続 | 18500円 → 23000円 | 2,303 | SMBC日興證券 | 1.34% |
| 4/5 | 東京建物(8804) | 2継続 | 2300円 → 2600円 | 3,345 | SMBC日興證券 | 3.65% |
| 4/5 | 任天堂(7974) | Neutral継続 | 6530円 → 7410円 | 6,864 | 東海東京証券 | 2.36% |
| 4/5 | パナソニック(6752) | 1継続 | 2400円 → 2000円 | 3,377 | SMBC日興證券 | 1.60% |
| 4/5 | ディスコ(6146) | Buy継続 | 48500円 → 62500円 | 70,000 | 野村証券 | - |
| 4/5 | アステラス製薬(4503) | 買い継続 | 2730円 → 2300円 | 2,368 | みずほ証券 | 3.38% |
| 4/5 | プロトコーポレーション(4298) | Neutral継続 | 1190円 → 1500円 | 2,090 | 東海東京証券 | - |
| 4/5 | ネクソン(3659) | OP継続 | 4540円 → 3590円 | 2,625 | 東海東京証券 | 2.29% |
| 4/5 | ディスコ(6146) | OP継続 | 55000円 → 65000円 | 70,000 | マッコーリー | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.75 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.08 % |