※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725) | A | 4000円 | 3,996 | 岩井コスモ証券 | 3.88% |
| 9/26 | 三井海洋開発(6269) | 買い | 4100円 | 12,895 | みずほ証券 | 1.55% |
| 9/26 | レーザーテック(6920) | 中立→UP | 32000円 → 19000円 | 42,930 | みずほ証券 | 0.77% |
| 9/26 | 西松建設(1820) | Buy→Neutral | 5150円 | 5,701 | 野村証券 | 3.86% |
| 9/26 | 積水ハウス(1928) | 買い継続 | 3930円 → 4450円 | 3,417 | みずほ証券 | 4.24% |
| 9/26 | 住友林業(1911) | 中立継続 | 5400円 → 6700円 | 1,381 | みずほ証券 | 3.62% |
| 9/26 | ANAホールディングス(9202) | Equal継続 | 3500円 → 3550円 | 2,710 | モルガンMUFG | 2.21% |
| 9/26 | 日本航空(9201) | Over継続 | 3400円 → 3500円 | 2,527 | モルガンMUFG | 3.80% |
| 9/26 | ファーストリテイリング(9983) | Neutral継続 | 45000円 → 50000円 | 72,890 | JPモルガン | 0.88% |
| 9/26 | スカイマーク(9204) | Over継続 | 1300円 → 1120円 | 329 | モルガンMUFG | - |
| 9/26 | メルカリ(4385) | 2継続 | 2500円 → 2700円 | 3,855 | SMBC日興證券 | - |
| 9/26 | 楽天グループ(4755) | 2継続 | 950円 → 1100円 | 760 | SMBC日興證券 | - |
| 9/26 | 小林製薬(4967) | Equal継続 | 5800円 → 6000円 | 5,807 | モルガンMUFG | 1.83% |
| 9/26 | CKD(6407) | 買い継続 | 4100円 → 3900円 | 6,030 | みずほ証券 | 1.11% |
| 9/26 | パナソニック(6752) | 3継続 | 1550円 → 1400円 | 3,324 | 大和証券 | 1.20% |
| 9/26 | ピジョン(7956) | 3継続 | 1480円 → 1650円 | 1,676 | 大和証券 | 4.53% |
| 9/26 | 東京エレクトロン(8035) | 買い継続 | 44000円 → 35000円 | 47,450 | みずほ証券 | - |
| 9/26 | ミスミグループ本社(9962) | 買い継続 | 3300円 → 3200円 | 3,428 | みずほ証券 | 1.55% |
| 9/26 | アダストリア(2685) | Over継続 | 4300円 → 4200円 | 3,025 | JPモルガン | 2.98% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.41 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.22 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.22 % |