※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 評価 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21 | NEW! | JX金属(5016) | Neutral | 800円 | 864 | 野村証券 | 1.74% |
4/21 | サントリー食品インターナショナル(2587) | 中立継続 | 5300円 → 5050円 | 4,550 | みずほ証券 | 2.64% | |
4/21 | セブン銀行(8410) | 買い継続 | 350円 → 280円 | 269 | みずほ証券 | 4.10% | |
4/21 | 富士電機(6504) | Equal継続 | 8800円 → 6700円 | 7,570 | モルガンMUFG | - | |
4/21 | トヨタ自動車(7203) | OP継続 | 3500円 → 3300円 | 2,742 | マッコーリー | 3.47% | |
4/21 | エービーシー・マート(2670) | 中立継続 | 3100円 → 2800円 | 2,887 | みずほ証券 | 2.43% | |
4/21 | 本田技研工業(7267) | OP継続 | 1800円 → 1600円 | 1,623 | マッコーリー | 4.31% | |
4/21 | スバル(SUBARU)(7270) | Neutral継続 | 2600円 → 2300円 | 2,833 | マッコーリー | 4.06% | |
4/21 | スギホールディングス(7649) | A継続 | 3050円 → 3500円 | 3,570 | 岩井コスモ証券 | 0.98% | |
4/21 | 日本アコモデーションファンド投資法人(3226) | Neutral継続 | 123400円 → 131000円 | 117,700 | 野村証券 | 3.86% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 黒田グループ | 7.01 % |