※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | SUMCO(3436) | Neutral→Buy | 1100円 → 2100円 | 2,034 | 野村証券 | - |
| 9/29 | エムスリー(2413) | Equal→Over | 1900円 → 2800円 | 1,599 | モルガンMUFG | - |
| 9/29 | NTT(9432) | 中立→買い | 166円 → 182円 | 153 | SBI証券 | 3.46% |
| 9/29 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | Hold→Underperform | 8300円 | 2,535 | CLSA証券 | 1.70% |
| 9/29 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | Neutral継続 | 2500円 → 2250円 | 2,027 | JPモルガン | 2.96% |
| 9/29 | UACJ(5741) | Over継続 | 7000円 → 1750円 | 3,070 | モルガンMUFG | 1.47% |
| 9/29 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | Equal継続 | 5600円 → 1120円 | 939 | モルガンMUFG | 0.91% |
| 9/29 | ゴールドウイン(8111) | Over継続 | - | 2,239 | モルガンMUFG | 2.59% |
| 9/29 | ヤマトホールディングス(9064) | 中立継続 | 2020円 → 2470円 | 1,836 | SBI証券 | 2.51% |
| 9/29 | スバル(SUBARU)(7270) | 中立継続 | 2800円 → 3100円 | 2,545 | SBI証券 | 4.52% |
| 9/29 | コスモエネルギーホールディングス(5021) | Over継続 | 9500円 → 4750円 | 4,431 | モルガンMUFG | 3.72% |
| 9/29 | 大東建託(1878) | Equal継続 | 17500円 → 3500円 | 3,675 | モルガンMUFG | 3.89% |
| 9/29 | 住友化学(4005) | Neutral継続 | 360円 → 520円 | 531 | JPモルガン | 2.54% |
| 9/29 | 熊谷組(1861) | Over継続 | 6300円 → 1575円 | 1,553 | モルガンMUFG | 2.90% |
| 9/29 | ZACROS(7917) | Over継続 | 4700円 → 1175円 | 1,409 | モルガンMUFG | 2.56% |
| 9/29 | IHI(7013) | Equal継続 | 14700円 → 2100円 | 3,303 | モルガンMUFG | 0.61% |
| 9/29 | 山洋電気(6516) | Equal継続 | 10200円 → 3400円 | 5,080 | モルガンMUFG | 1.38% |
| 9/29 | ラクス(3923) | Over継続 | 2900円 → 1450円 | 752 | モルガンMUFG | 0.45% |
| 9/29 | ソフトバンクグループ(9984) | OP継続 | 16750円 → 22000円 | 3,778 | マッコーリー | 0.29% |
| 9/29 | アイシン(7259) | 買い継続 | 2300円 → 3100円 | 2,249 | SBI証券 | 2.89% |
| 9/29 | GENDA(9166) | Outperform継続 | 1410円 → 1310円 | 598 | 東海東京証券 | 1.34% |
| 9/29 | 島津製作所(7701) | A継続 | 4400円 → 4550円 | 3,794 | 岩井コスモ証券 | 1.77% |
| 9/29 | DOWAホールディングス(5714) | Under継続 | 4250円 → 4400円 | 9,758 | モルガンMUFG | 3.26% |
| 9/29 | 日本軽金属ホールディングス(5703) | Equal継続 | 1600円 → 1800円 | 2,983 | モルガンMUFG | 2.68% |
| 9/29 | オリエンタルランド(4661) | 買い継続 | 4800円 → 5100円 | 2,608 | みずほ証券 | 0.54% |
| 9/29 | 日本新薬(4516) | 買い継続 | 6150円 → 5550円 | 5,152 | みずほ証券 | 2.41% |
| 9/29 | グローバルセキュリティエキスパート(4417) | Outperform継続 | 10500円 → 5260円 | 2,482 | 東海東京証券 | 1.32% |
| 9/29 | ビジョナル(4194) | Neutral継続 | 7200円 → 11300円 | 7,232 | 野村証券 | - |
| 9/29 | 信越化学工業(4063) | Neutral継続 | 4900円 → 5300円 | 6,556 | 野村証券 | 1.62% |
| 9/29 | 日産化学(4021) | 買い継続 | 6000円 → 6300円 | 6,352 | みずほ証券 | 2.83% |
| 9/29 | ニトリホールディングス(9843) | Equal継続 | 16000円 → 3200円 | 2,420 | モルガンMUFG | 1.27% |
| 9/29 | 日本製鉄(5401) | Over継続 | 3900円 → 780円 | 600 | モルガンMUFG | 4.00% |
| 9/29 | 高砂熱学工業(1969) | Equal継続 | 7600円 → 3800円 | 4,540 | モルガンMUFG | 2.47% |
| 9/29 | 豊田合成(7282) | 買い継続 | 3500円 → 4500円 | 4,264 | SBI証券 | 2.58% |
| 9/29 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) | Equal継続 | 121000円 → 120000円 | 115,800 | モルガンMUFG | 4.34% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.39 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.38 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.24 % |