※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 | SBI新生銀行(8303) | A | 2300円 | 1,749 | 岩井コスモ証券 | 2.40% |
| 2/6 | TDK(6762) | B+→A | 2850円 → 2900円 | 3,796 | 岩井コスモ証券 | 1.05% |
| 2/6 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | Sell→Neutral | 2770円 → 2700円 | 2,565 | UBS証券 | 1.68% |
| 2/6 | NTT(9432) | Buy→Hold | 170円 → 160円 | 150 | ドイツ証券 | 3.60% |
| 2/6 | ローム(6963) | Outperform→Neutral | 1900円 | 5,078 | マッコーリー | 0.98% |
| 2/6 | 大和証券オフィス投資法人(8976) | 買い→中立 | 390000円 | 314,500 | みずほ証券 | 4.65% |
| 2/6 | アスクル(2678) | 中立継続 | 1460円 → 1410円 | 1,210 | みずほ証券 | 0.83% |
| 2/6 | コナミホールディングス(9766) | 買い継続 | 31160円 → 25180円 | 19,120 | SBI証券 | 1.17% |
| 2/6 | トライアルホールディングス(141a) | Over継続 | 2800円 → 3400円 | 2,900 | モルガンMUFG | 0.55% |
| 2/6 | ヒューリック(3003) | 中立継続 | 1500円 → 1930円 | 1,670 | みずほ証券 | 4.01% |
| 2/6 | 寿スピリッツ(2222) | 2継続 | 2000円 → 2200円 | 2,079 | 大和証券 | 1.68% |
| 2/6 | 日清食品ホールディングス(2897) | 買い継続 | 3500円 → 3600円 | 2,673 | みずほ証券 | 2.62% |
| 2/6 | キオクシアホールディングス(285a) | 1継続 | 14000円 → 30000円 | 61,280 | 大和証券 | - |
| 2/6 | ハウス食品グループ本社(2810) | 中立継続 | 2600円 → 3050円 | 3,363 | みずほ証券 | 2.97% |
| 2/6 | パルグループホールディングス(2726) | Outperform継続 | 3000円 → 2400円 | 1,394 | 東海東京証券 | 2.87% |
| 2/6 | エムスリー(2413) | Outperform継続 | 2800円 → 2300円 | 1,372 | 東海東京証券 | - |
| 2/6 | ALSOK(2331) | Over継続 | 1400円 → 1600円 | 1,160 | モルガンMUFG | 2.85% |
| 2/6 | ファーストリテイリング(9983) | Over継続 | 60000円 → 66000円 | 78,380 | モルガンMUFG | 0.82% |
| 2/6 | ヤマダホールディングス(9831) | Neutral継続 | 470円 → 530円 | 615 | UBS証券 | 2.77% |
| 2/6 | ユナイテッドアローズ(7606) | Neutral継続 | 2430円 → 2620円 | 2,505 | UBS証券 | 3.67% |
| 2/6 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | Neutral継続 | 2800円 → 2600円 | 2,565 | 野村証券 | 1.68% |
| 2/6 | 日清食品ホールディングス(2897) | 2継続 | 3200円 → 3400円 | 2,673 | SMBC日興證券 | 2.62% |
| 2/6 | ミネベアミツミ(6479) | Neutral継続 | 2600円 → 3500円 | 4,276 | マッコーリー | 1.40% |
| 2/6 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | Buy継続 | 3000円 → 3400円 | 4,306 | UBS証券 | - |
| 2/6 | 中外製薬(4519) | Over継続 | 9500円 → 10700円 | 7,743 | JPモルガン | 1.70% |
| 2/6 | 参天製薬(4536) | Equal継続 | 1750円 → 1900円 | 1,889 | モルガンMUFG | 2.22% |
| 2/6 | ソニーグループ(6758) | Buy継続 | 5500円 → 5300円 | 3,451 | UBS証券 | 1.01% |
| 2/6 | 日野自動車(7205) | Neutral継続 | 390円 → 450円 | 387 | JPモルガン | - |
| 2/6 | 三菱商事(8058) | Neutral継続 | 3400円 → 4400円 | 5,038 | マッコーリー | 2.48% |
| 2/6 | エムスリー(2413) | Buy継続 | 3560円 → 3720円 | 1,372 | 野村証券 | - |
| 2/6 | 日本触媒(4114) | Neutral継続 | 1930円 → 2400円 | 2,045 | 野村証券 | - |
| 2/6 | アイカ工業(4206) | Outperform継続 | 4500円 → 4550円 | 3,430 | 東海東京証券 | 4.08% |
| 2/6 | オリエンタルランド(4661) | 2継続 | 4400円 → 3300円 | 2,250 | 大和証券 | 0.71% |
| 2/6 | TBSホールディングス(9401) | Neutral継続 | 5750円 → 6060円 | 5,755 | 野村証券 | 1.74% |
| 2/6 | スカパーJSAT(9412) | A継続 | 2100円 → 3100円 | 4,535 | 岩井コスモ証券 | 1.06% |
| 2/6 | ミスミグループ本社(9962) | Buy継続 | 3300円 → 4100円 | 3,635 | 野村証券 | 1.46% |
| 2/6 | 味の素(2802) | 買い継続 | 4400円 → 4500円 | 5,142 | ゴールドマン・サックス | 0.97% |
| 2/6 | 三井化学(4183) | Buy継続 | 2500円 → 2680円 | 2,157 | UBS証券 | 3.48% |
| 2/6 | ダイセル(4202) | Buy継続 | 1580円 → 1750円 | 1,300 | UBS証券 | 5.39% |
| 2/6 | 栗田工業(6370) | 買い継続 | 7300円 → 7700円 | 8,691 | ゴールドマン・サックス | 1.54% |
| 2/6 | 芝浦メカトロニクス(6590) | Buy継続 | 25000円 → 34000円 | 5,180 | ジェフリーズ証券 | 1.24% |
| 2/6 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | 買い継続 | 2900円 → 3300円 | 4,306 | ゴールドマン・サックス | - |
| 2/6 | コンコルディア・フィナンシャルグループ(7186) | 買い継続 | 1520円 → 1590円 | 1,600 | ゴールドマン・サックス | 2.94% |
| 2/6 | ユナイテッドアローズ(7606) | 買い継続 | 2900円 → 3200円 | 2,505 | BofA証券 | 3.67% |
| 2/6 | 野村ホールディングス(8604) | 2継続 | 1300円 → 1500円 | 1,251 | 大和証券 | - |
| 2/6 | アコム(8572) | 中立継続 | 470円 → 500円 | 466 | みずほ証券 | 4.72% |
| 2/6 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | A継続 | 3000円 → 3600円 | 2,982 | 岩井コスモ証券 | 3.22% |
| 2/6 | 東映アニメーション(4816) | Outperform継続 | 4240円 → 3900円 | 2,423 | 東海東京証券 | 1.82% |
| 2/6 | ミネベアミツミ(6479) | Neutral継続 | 3220円 → 3170円 | 4,276 | 野村証券 | 1.40% |
| 2/6 | 三菱電機(6503) | A継続 | 5000円 → 6200円 | 6,557 | 岩井コスモ証券 | 0.92% |
| 2/6 | ダイヘン(6622) | A継続 | 10500円 → 13800円 | 16,380 | 岩井コスモ証券 | 1.28% |
| 2/6 | オムロン(6645) | Neutral継続 | 4100円 → 4500円 | 5,597 | 野村証券 | 1.97% |
| 2/6 | スズキ(7269) | Neutral継続 | 2200円 → 2400円 | 1,919 | 野村証券 | 2.66% |
| 2/6 | 豊田合成(7282) | A継続 | 4400円 → 5500円 | 4,734 | 岩井コスモ証券 | - |
| 2/6 | シマノ(7309) | Equal継続 | 22000円 → 18000円 | 16,605 | モルガンMUFG | 2.19% |
| 2/6 | バンダイナムコホールディングス(7832) | Neutral継続 | 5100円 → 4600円 | 3,678 | 野村証券 | - |
| 2/6 | 松風(7979) | Buy継続 | 2400円 → 2500円 | 1,776 | 野村証券 | 3.43% |
| 2/6 | ライフコーポレーション(8194) | Neutral継続 | 2600円 → 2800円 | 2,410 | 東海東京証券 | 2.90% |
| 2/6 | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | Buy継続 | 8200円 → 8500円 | 3,522 | ジェフリーズ証券 | 2.56% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.47 % |
| 2 | フジコピアン | 7.16 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.95 % |