※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
【日曜限定】先週、証券会社の評価が動いた注目銘柄
格下げされた銘柄
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | SUMCO(3436) | Equal→Under | 1850円 → 3000円 | 3,588 | モルガンMUFG | - |
| 6/10 | 王子ホールディングス(3861) | 1→2 | 1180円 → 800円 | 835 | SMBC日興證券 | 4.31% |
| 6/10 | 日本ハム(2282) | Neutral継続 | 6800円 → 6500円 | 1,997 | JPモルガン | 3.00% |
| 6/10 | リクルートホールディングス(6098) | OP継続 | 10200円 → 12500円 | 16,685 | マッコーリー | 0.16% |
| 6/10 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | Under継続 | 2200円 → 2100円 | 2,884 | JPモルガン | 1.49% |
| 6/10 | 明治ホールディングス(2269) | 3継続 | 4000円 → 3900円 | 4,059 | 大和証券 | 2.71% |
| 6/10 | 双日(2768) | 買い継続 | 7660円 → 6840円 | 5,535 | みずほ証券 | 3.25% |
| 6/10 | キオクシアホールディングス(285a) | Buy継続 | 68000円 → 115000円 | 19,300 | 野村証券 | - |
| 6/10 | ヒューリックリート投資法人(3295) | 中立継続 | 180000円 → 165000円 | 140,800 | みずほ証券 | 5.68% |
| 6/10 | 帝国繊維(3302) | Outperform継続 | 3440円 → 3600円 | 2,937 | 東海東京証券 | 2.21% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.69 % |
| 2 | エアトリ | 10.83 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.15 % |