※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | レーティング | 目標株価 | 終値 | 証券会社 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | レゾナック・ホールディングス(4004) | A継続 | 22500円 → 22800円 | 17,280 | 岩井コスモ証券 | 0.38% |
| 10/1 | ウエストホールディングス(1407) | 1継続 | 2410円 → 2900円 | 2,217 | SMBC日興證券 | 3.16% |
| 10/1 | 日本ハム(2282) | Neutral継続 | 6500円 → 2170円 | 1,997 | JPモルガン | 3.00% |
| 10/1 | 東京海上ホールディングス(8766) | 1継続 | 8600円 → 573円 | 507 | SMBC日興證券 | 3.22% |
| 10/1 | 千葉銀行(8331) | Buy継続 | 2900円 → 3800円 | 2,771 | UBS証券 | 2.31% |
| 10/1 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | Over継続 | 8220円 → 4110円 | 3,321 | JPモルガン | 2.71% |
| 10/1 | 東京エレクトロン(8035) | Buy継続 | 93600円 → 18720円 | 12,100 | UBS証券 | - |
| 10/1 | アイシン(7259) | Neutral継続 | 2300円 → 2200円 | 2,148 | UBS証券 | 3.49% |
| 10/1 | しずおかフィナンシャルグループ(5831) | Buy継続 | 3500円 → 4300円 | 3,568 | UBS証券 | 3.03% |
| 10/1 | 住友大阪セメント(5232) | Equal継続 | 6300円 → 2100円 | 1,866 | モルガンMUFG | 2.14% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.69 % |
| 2 | エアトリ | 10.83 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.15 % |