※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 | NTT(9432) | 2継続 | 5140円 → 5520円 | ||
| 5/27 | KDDI(9433) | 2継続 | 2780円 → 3040円 | ||
| 5/24 | シスメックス(6869) | 3継続 | 6400円 → 7700円 | ||
| 5/24 | 三菱自動車工業(7211) | 3継続 | 580円 → 520円 | ||
| 5/24 | 光通信(9435) | 2継続 | 23280円 → 24940円 | ||
| 5/24 | 中部電力(9502) | 3→2 | 1550円 → 1720円 | ||
| 5/24 | 北陸電力(9505) | 3継続 | 1040円 → 770円 | ||
| 5/24 | 大和工業(5444) | 3→2 | 3300円 → 3700円 | ||
| 5/24 | アズビル(6845) | 3継続 | 2650円 → 2750円 | ||
| 5/24 | 関西電力(9503) | 2継続 | 1670円 → 1470円 | ||
| 5/24 | 中国電力(9504) | 3継続 | 1240円 → 1330円 | ||
| 5/24 | 東北電力(9506) | 3継続 | 1510円 → 1220円 | ||
| 5/24 | 四国電力(9507) | 2継続 | 1600円 → 1240円 | ||
| 5/24 | 九州電力(9508) | 2継続 | 1410円 → 1310円 | ||
| 5/24 | 北海道電力(9509) | 2→3 | 880円 → 650円 | ||
| 5/24 | 電源開発(9513) | 3→1 | 2730円 → 3280円 | ||
| 5/23 | 長谷工コーポレーション(1808) | 2→3 | 1500円 → 1200円 | ||
| 5/23 | ジェイテクト(6473) | 3継続 | 1400円 → 1200円 | ||
| 5/23 | グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 2継続 | 122000円 → 137000円 | ||
| 5/23 | オービック(4684) | 2継続 | 11000円 → 14200円 | ||
| 5/23 | 日精エー・エス・ビー機械(6284) | 2継続 | 4400円 → 3300円 | ||
| 5/23 | オリンパス(7733) | 2継続 | 1325円 → 1500円 | ||
| 5/23 | 高島屋(8233) | 3継続 | 1600円 → 1300円 | ||
| 5/22 | ヤクルト本社(2267) | 3継続 | 7400円 → 6800円 | ||
| 5/22 | 日揮ホールディングス(1963) | 3継続 | 1900円 → 1800円 | ||
| 5/22 | 野村総合研究所(4307) | 1継続 | 5300円 → 6900円 | ||
| 5/22 | ニチレイ(2871) | 2継続 | 3400円 → 3200円 | ||
| 5/22 | トレンドマイクロ(4704) | 2継続 | 6300円 → 5400円 | ||
| 5/22 | テルモ(4543) | 1継続 | 7300円 → 4100円 | ||
| 5/22 | ダイキン工業(6367) | 2継続 | 14000円 → 15000円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.89 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.50 % |