※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | ケーズホールディングス(8282) | Neutral継続 | 1590円 → 1670円 | ||
| 2/9 | サイバーエージェント(4751) | Buy継続 | 2400円 → 2200円 | ||
| 2/9 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Buy継続 | 10120円 → 10900円 | ||
| 2/9 | アリアケジャパン(2815) | Buy継続 | 7300円 → 6700円 | ||
| 2/9 | オープンアップグループ(2154) | Buy継続 | 2300円 → 2400円 | ||
| 2/9 | 三井不動産(8801) | Buy継続 | 1850円 → 2120円 | ||
| 2/9 | 東急不動産ホールディングス(3289) | Neutral継続 | 1020円 → 1500円 | ||
| 2/6 | ダイセル(4202) | Buy継続 | 1580円 → 1750円 | ||
| 2/6 | 三井化学(4183) | Buy継続 | 2500円 → 2680円 | ||
| 2/6 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | Sell→Neutral | 2770円 → 2700円 | ||
| 2/6 | ヤマダホールディングス(9831) | Neutral継続 | 470円 → 530円 | ||
| 2/6 | ソニーグループ(6758) | Buy継続 | 5500円 → 5300円 | ||
| 2/6 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | Buy継続 | 3000円 → 3400円 | ||
| 2/6 | ユナイテッドアローズ(7606) | Neutral継続 | 2430円 → 2620円 | ||
| 2/5 | 旭化成(3407) | Buy継続 | 1560円 → 1780円 | ||
| 2/5 | 日本酸素ホールディングス(4091) | Buy継続 | 5650円 → 6000円 | ||
| 2/5 | パナソニック(6752) | Buy継続 | 2700円 → 3000円 | ||
| 2/5 | マキタ(6586) | Buy継続 | 5520円 → 6340円 | ||
| 2/5 | 任天堂(7974) | Sell→Neutral | 10400円 → 9900円 | ||
| 2/4 | THK(6481) | Buy継続 | 4240円 → 5430円 | ||
| 2/4 | 日清食品ホールディングス(2897) | Neutral継続 | 2900円 → 3300円 | ||
| 2/4 | ハウス食品グループ本社(2810) | Neutral継続 | 2800円 → 3000円 | ||
| 2/3 | 日本ハム(2282) | Neutral継続 | 7000円 → 7200円 | ||
| 2/3 | アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | Buy継続 | 170000円 → 189000円 | ||
| 2/3 | 協和キリン(4151) | Neutral継続 | 2760円 → 2550円 | ||
| 2/3 | 楽天グループ(4755) | Neutral継続 | 1070円 → 1010円 | ||
| 2/2 | 三井金属鉱業(5706) | Buy継続 | 19800円 → 25600円 | ||
| 2/2 | 東洋水産(2875) | Buy継続 | 12200円 → 12700円 | ||
| 2/2 | 九電工(1959) | Buy継続 | 9100円 → 9300円 | ||
| 2/2 | ミネベアミツミ(6479) | Buy継続 | 3700円 → 3900円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |