※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 積水化学工業(4204) | Neutral継続 | 1670円 → 1740円 | ||
| 10/31 | 塩野義製薬(4507) | Buy継続 | 8400円 → 8500円 | ||
| 10/31 | 山陽特殊製鋼(5481) | Neutral継続 | 1710円 → 1500円 | ||
| 10/31 | セイコーエプソン(6724) | Buy継続 | 2317円 → 1830円 | ||
| 10/31 | 富士通ゼネラル(6755) | Neutral継続 | 1700円 → 2000円 | ||
| 10/31 | アルプスアルパイン(6770) | Neutral継続 | 2250円 → 2300円 | ||
| 10/31 | アドバンテスト(6857) | Buy継続 | 3936円 → 6695円 | ||
| 10/31 | コメリ(8218) | Neutral継続 | 2700円 → 2600円 | ||
| 10/31 | オリエントコーポレーション(8585) | Buy継続 | 170円 → 200円 | ||
| 10/31 | ロジスティード(9086) | Neutral継続 | 3250円 → 3150円 | ||
| 10/31 | 帝国ホテル(9708) | Neutral継続 | 2320円 → 2130円 | ||
| 10/31 | SCSK(9719) | Buy継続 | 6600円 → 6800円 | ||
| 10/30 | 日鉄ソリューションズ(2327) | Neutral継続 | 3900円 → 4000円 | ||
| 10/30 | 山崎製パン(2212) | Neutral継続 | 1750円 → 1870円 | ||
| 10/30 | プレステージ・インターナショナル(4290) | Buy継続 | 940円 → 990円 | ||
| 10/30 | 日本電気硝子(5214) | Neutral継続 | 2600円 → 2400円 | ||
| 10/30 | 富士通(6702) | Buy継続 | 10000円 → 11000円 | ||
| 10/30 | 新光電気工業(6967) | Neutral継続 | 910円 → 1010円 | ||
| 10/30 | 日立ハイテク(8036) | Buy継続 | 7241円 → 7727円 | ||
| 10/30 | NTTドコモ(9437) | Buy継続 | 2910円 → 3190円 | ||
| 10/30 | カプコン(9697) | Neutral継続 | 2600円 → 2900円 | ||
| 10/30 | ミスミグループ本社(9962) | Buy継続 | 2800円 → 3000円 | ||
| 10/29 | オービックビジネスコンサルタント(4733) | Neutral継続 | 4350円 → 4250円 | ||
| 10/29 | 大日本住友製薬(4506) | Neutral継続 | 2650円 → 2050円 | ||
| 10/29 | キヤノンマーケティングジャパン(8060) | Buy継続 | 3460円 → 3477円 | ||
| 10/28 | 野村総合研究所(4307) | Buy継続 | 2650円 → 2750円 | ||
| 10/28 | プレステージ・インターナショナル(4290) | Buy継続 | 1880円 → 940円 | ||
| 10/28 | コーエーテクモホールディングス(3635) | Buy継続 | 2500円 → 2900円 | ||
| 10/28 | 京阪神ビルディング(8818) | Buy継続 | 1650円 → 1660円 | ||
| 10/28 | トランコム(9058) | Neutral継続 | 6700円 → 7600円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |