※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/27 | 学研ホールディングス(9470) | Buy継続 | 1770円 → 1280円 | ||
| 5/27 | ニコン(7731) | Neutral継続 | 1586円 → 1696円 | ||
| 5/26 | INPEX(1605) | Neutral継続 | 1170円 → 1660円 | ||
| 5/26 | 双日(2768) | Neutral継続 | 2110円 → 2280円 | ||
| 5/26 | ウエルシアホールディングス(3141) | Neutral継続 | 3300円 → 2800円 | ||
| 5/26 | コスモス薬品(3349) | Neutral→Buy | 15500円 → 14100円 | ||
| 5/26 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | Neutral継続 | 3800円 → 3300円 | ||
| 5/26 | 三井化学(4183) | Buy継続 | 4060円 → 4230円 | ||
| 5/26 | 富士フイルムホールディングス(4901) | Buy継続 | 10000円 → 9500円 | ||
| 5/26 | コニカミノルタ(4902) | Neutral継続 | 530円 → 440円 | ||
| 5/26 | ソラスト(6197) | Buy継続 | 2040円 → 1610円 | ||
| 5/26 | スギホールディングス(7649) | Neutral継続 | 7200円 → 6000円 | ||
| 5/26 | 伊藤忠商事(8001) | Buy継続 | 4650円 → 4630円 | ||
| 5/26 | 丸紅(8002) | Buy継続 | 1500円 → 1720円 | ||
| 5/26 | 豊田通商(8015) | Buy継続 | 7615円 → 7040円 | ||
| 5/26 | 三井物産(8031) | Buy継続 | 3650円 → 3980円 | ||
| 5/26 | 住友商事(8053) | Neutral継続 | 2040円 → 2050円 | ||
| 5/26 | 三菱商事(8058) | Buy継続 | 5240円 → 5830円 | ||
| 5/25 | 東レ(3402) | Neutral→Buy | 630円 → 760円 | ||
| 5/25 | インターネットイニシアティブ(3774) | Buy継続 | 5050円 → 5250円 | ||
| 5/25 | 日本製紙(3863) | Neutral継続 | 1100円 → 1010円 | ||
| 5/25 | デンカ(4061) | Buy継続 | 5000円 → 4350円 | ||
| 5/25 | 日本酸素ホールディングス(4091) | Buy継続 | 2480円 → 2700円 | ||
| 5/25 | ソニーグループ(6758) | Neutral継続 | 12300円 → 11600円 | ||
| 5/25 | 日産自動車(7201) | Buy継続 | 830円 → 700円 | ||
| 5/25 | マツダ(7261) | Neutral継続 | 950円 → 1150円 | ||
| 5/25 | 本田技研工業(7267) | Buy継続 | 4400円 → 4000円 | ||
| 5/25 | スズキ(7269) | Neutral継続 | 4800円 → 4200円 | ||
| 5/25 | スカパーJSATホールディングス(9412) | Buy継続 | 540円 → 620円 | ||
| 5/25 | 大阪瓦斯(9532) | Neutral継続 | 2130円 → 2510円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.89 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.50 % |