銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

野村証券 レーティング・格付け 一覧 (2019年)

レーティング発表1週間後株価

上昇
668
下落
629
2019年一覧の先頭へ戻る
日付 銘柄 評価 1W後株価 レーティング 目標株価
1/23 平和不動産リート投資法人(8966) Buy継続 127000円 → 141000円
1/23 東京製鐵(5423) Neutral継続 820円 → 950円
1/22 大和証券オフィス投資法人(8976) Neutral継続 683000円 → 691000円
1/22 ブロンコビリー(3091) Neutral継続 3200円 → 2600円
1/22 トヨタ自動車(7203) Buy継続 9200円 → 9000円
1/22 ヤマハ発動機(7272) Neutral→Buy 3750円 → 2750円
1/21 ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) Buy継続 197000円 → 199000円
1/21 ディップ(2379) Neutral継続 3040円 → 2220円
1/21 朝日インテック(7747) Buy継続 5700円 → 5800円
1/21 NTT(9432) Buy継続 6440円 → 6250円
1/21 KDDI(9433) Buy継続 3710円 → 3340円
1/21 NTTドコモ(9437) Buy継続 3180円 → 3010円
1/18 マツキヨココカラ&カンパニー(3088) Neutral継続 4400円 → 3100円
1/18 ローソン(2651) Neutral継続 7300円 → 6700円
1/18 インテージホールディングス(4326)NEW! NEW! Neutral 1010円
1/18 アシックス(7936) Buy継続 2000円 → 2200円
1/18 象印マホービン(7965) Neutral継続 1500円 → 1200円
1/17 ディスコ(6146) Buy継続 24210円 → 23638円
1/17 日本ゼオン(4205) Buy→Neutral 1720円 → 1140円
1/16 ENEOSホールディングス(5020) Buy継続 950円 → 850円
1/16 ツクイホールディングス(2398) Buy継続 1070円 → 940円
1/16 住友電気工業(5802) Buy継続 1960円 → 1750円
1/15 浜松ホトニクス(6965) Buy継続 5100円 → 4900円
1/11 ビックカメラ(3048) Buy継続 2000円 → 1800円
1/11 三井化学(4183) Neutral→Buy 3000円 → 2920円
1/11 東京応化工業(4186) Neutral継続 3200円 → 2800円
1/10 良品計画(7453) Buy継続 47000円 → 41000円
1/10 イオン(8267) Neutral継続 2600円 → 2150円
1/10 ルネサンス(2378)NEW! NEW! Buy 2870円
1/10 セリア(2782) Neutral継続 4000円 → 3500円