※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | 宇部興産(4208) | Neutral継続 | 2600円 → 2800円 | ||
| 2/13 | カバー(5253) | Buy継続 | 2700円 → 2800円 | ||
| 2/13 | リンナイ(5947) | Buy継続 | 4960円 → 5610円 | ||
| 2/13 | 日立製作所(6501) | Buy継続 | 6100円 → 6700円 | ||
| 2/12 | 日本碍子(5333) | Neutral継続 | 3170円 → 3740円 | ||
| 2/12 | マツダ(7261) | Neutral継続 | 1250円 → 1300円 | ||
| 2/12 | 本田技研工業(7267) | Buy継続 | 1900円 → 1950円 | ||
| 2/12 | テーオーシー(8841) | Buy継続 | 1050円 → 1085円 | ||
| 2/12 | エフピコ(7947) | Buy継続 | 3660円 → 3310円 | ||
| 2/12 | シップヘルスケアホールディングス(3360) | Buy継続 | 3900円 → 3980円 | ||
| 2/12 | 飯田グループホールディングス(3291) | Neutral継続 | 2510円 → 2740円 | ||
| 2/12 | 東洋水産(2875) | Neutral継続 | 11500円 → 12800円 | ||
| 2/12 | アルフレッサ ホールディングス(2784) | Neutral継続 | 2600円 → 2550円 | ||
| 2/12 | ショーボンドホールディングス(1414) | Neutral継続 | 5290円 → 1323円 | ||
| 2/12 | セイノーホールディングス(9076) | Neutral継続 | 2350円 → 2500円 | ||
| 2/10 | ルネサスエレクトロニクス(6723) | Buy継続 | 2600円 → 3350円 | ||
| 2/10 | メディパルホールディングス(7459) | Neutral継続 | 2870円 → 2970円 | ||
| 2/10 | PALTAC(8283) | Neutral継続 | 5290円 → 5170円 | ||
| 2/10 | 共立メンテナンス(9616) | Buy継続 | 4050円 → 3660円 | ||
| 2/10 | 住友電気工業(5802) | Buy継続 | 7200円 → 9500円 | ||
| 2/10 | 丸一鋼管(5463) | Neutral継続 | 1500円 → 1850円 | ||
| 2/10 | 三洋化成工業(4471) | Neutral継続 | 4700円 → 5800円 | ||
| 2/10 | レンゴー(3941) | Buy継続 | 1430円 → 1750円 | ||
| 2/10 | 東洋紡(3101) | Neutral継続 | 1230円 → 1500円 | ||
| 2/10 | 三菱地所(8802) | Buy継続 | 4290円 → 5020円 | ||
| 2/9 | 太陽誘電(6976) | Neutral継続 | 3820円 → 4100円 | ||
| 2/9 | スバル(SUBARU)(7270) | Neutral継続 | 3600円 → 3700円 | ||
| 2/9 | 阪和興業(8078) | Buy継続 | 7500円 → 9700円 | ||
| 2/9 | カチタス(8919) | Neutral継続 | 2890円 → 3460円 | ||
| 2/9 | ニチコン(6996) | Neutral継続 | 1530円 → 1630円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |