※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 富士通(6702) | UP継続 | 9340円 → 18940円 | ||
| 7/14 | 日本電気(6701) | OP継続 | 7160円 → 6850円 | ||
| 7/13 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | OP継続 | 6600円 → 6700円 | ||
| 7/13 | あおぞら銀行(8304) | Neutral継続 | 2100円 → 2500円 | ||
| 7/12 | 市光工業(7244) | OP継続 | 850円 → 900円 | ||
| 7/12 | ラクスル(4384) | Neutral継続 | 5500円 → 5600円 | ||
| 7/12 | kubell(4448) | OP継続 | 1900円 → 1700円 | ||
| 7/9 | ダイキョーニシカワ(4246) | Neutral継続 | 850円 → 750円 | ||
| 7/9 | 日本ケミコン(6997) | NEW! | Neutral | 2850円 | |
| 7/9 | オリンパス(7733) | OP継続 | 2800円 → 2950円 | ||
| 7/9 | 武蔵精密工業(7220) | OP継続 | 2250円 → 3000円 | ||
| 7/9 | エクセディ(7278) | Neutral継続 | 1500円 → 1700円 | ||
| 7/8 | 出前館(2484) | Neutral継続 | 1990円 → 1900円 | ||
| 7/8 | 安川電機(6506) | Neutral継続 | 5390円 → 5330円 | ||
| 7/8 | ツルハホールディングス(3391) | Neutral継続 | 15900円 → 12500円 | ||
| 7/7 | サワイグループホールディングス(4887) | Neutral→UP | 4500円 | ||
| 7/7 | FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | OP継続 | 6600円 → 6300円 | ||
| 7/7 | 東和薬品(4553) | Neutral→UP | 2000円 | ||
| 7/6 | 日東電工(6988) | Neutral継続 | 8800円 → 9000円 | ||
| 7/6 | ヤマハ(7951) | Neutral継続 | 5500円 → 6500円 | ||
| 7/5 | 日立製作所(6501) | Neutral継続 | 3520円 → 7180円 | ||
| 7/2 | ニトリホールディングス(9843) | Neutral継続 | 23100円 → 22200円 | ||
| 6/30 | しまむら(8227) | Neutral継続 | 10900円 → 11800円 | ||
| 6/30 | テルモ(4543) | Neutral→OP | 4600円 → 5000円 | ||
| 6/30 | THK(6481) | Neutral継続 | 4180円 → 3730円 | ||
| 6/30 | DMG森精機(6141) | Neutral継続 | 2030円 → 1830円 | ||
| 6/30 | アマダ(6113) | Neutral継続 | 1410円 → 1260円 | ||
| 6/30 | オークマ(6103) | Neutral継続 | 7090円 → 6080円 | ||
| 6/29 | シスメックス(6869) | Neutral→OP | 12000円 → 15000円 | ||
| 6/29 | JCRファーマ(4552) | OP継続 | 4000円 → 4200円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |