※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/18 | 太陽誘電(6976) | Overweight→Neutral | 7200円 → 5000円 | ||
| 8/18 | サンリオ(8136) | Neutral継続 | 2660円 → 3110円 | ||
| 8/18 | BuySell Technologies(7685) | Buy継続 | 6500円 → 7000円 | ||
| 8/18 | 京セラ(6971) | Overweight継続 | 9200円 → 9600円 | ||
| 8/18 | キーエンス(6861) | Overweight継続 | 77000円 → 70000円 | ||
| 8/18 | オムロン(6645) | Neutral継続 | 8000円 → 7700円 | ||
| 8/17 | 東北電力(9506) | Neutral継続 | 850円 → 690円 | ||
| 8/17 | 北陸電力(9505) | Neutral継続 | 550円 → 560円 | ||
| 8/17 | 日本航空(9201) | Neutral継続 | 2600円 → 2700円 | ||
| 8/17 | 青山商事(8219) | Neutral継続 | 680円 → 740円 | ||
| 8/17 | アドバンテスト(6857) | Neutral継続 | 9200円 → 9800円 | ||
| 8/17 | エン・ジャパン(4849) | Neutral継続 | 1900円 → 2300円 | ||
| 8/17 | サイバーエージェント(4751) | Neutral継続 | 1450円 → 1400円 | ||
| 8/17 | バリューコマース(2491) | Neutral継続 | 4000円 → 2850円 | ||
| 8/17 | パーソルホールディングス(2181) | Overweight継続 | 3300円 → 3800円 | ||
| 8/16 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | Neutral→Overweight | 4600円 → 5100円 | ||
| 8/16 | 東京センチュリー(8439) | Neutral継続 | 5260円 → 5580円 | ||
| 8/16 | クレディセゾン(8253) | Neutral継続 | 1590円 → 1900円 | ||
| 8/16 | 新光電気工業(6967) | Overweight継続 | 7000円 → 7400円 | ||
| 8/16 | イビデン(4062) | Overweight継続 | 6400円 → 6500円 | ||
| 8/16 | NECネッツエスアイ(1973) | Overweight継続 | 2500円 → 2400円 | ||
| 8/16 | リクルートホールディングス(6098) | Overweight継続 | 6700円 → 6800円 | ||
| 8/15 | ローム(6963) | Overweight継続 | 14800円 → 15000円 | ||
| 8/15 | アルプスアルパイン(6770) | Neutral継続 | 1500円 → 1350円 | ||
| 8/15 | 旭ダイヤモンド工業(6140) | Buy継続 | 1000円 → 1100円 | ||
| 8/15 | ラウンドワン(4680) | Overweight継続 | 2710円 → 2940円 | ||
| 8/12 | マキタ(6586) | Overweight→Neutral | 4900円 → 3400円 | ||
| 8/12 | 九州旅客鉄道(9142) | Neutral継続 | 2800円 → 3000円 | ||
| 8/12 | 東海旅客鉄道(9022) | Overweight継続 | 19800円 → 20000円 | ||
| 8/12 | 西日本旅客鉄道(9021) | Overweight継続 | 6800円 → 7100円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |