※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3 | パナソニック(6752) | Neutral継続 | 1430円 → 1240円 | ||
| 3/3 | ダイフク(6383) | Neutral継続 | 8400円 → 8300円 | ||
| 3/3 | テルモ(4543) | Overweight継続 | 5400円 → 4800円 | ||
| 3/3 | アステラス製薬(4503) | Overweight継続 | 3800円 → 3600円 | ||
| 3/3 | グンゼ(3002) | Buy継続 | 4800円 → 5050円 | ||
| 3/2 | ミスミグループ本社(9962) | Overweight継続 | 6300円 → 5500円 | ||
| 3/2 | SCSK(9719) | Overweight継続 | 2650円 → 2450円 | ||
| 3/2 | 日本航空(9201) | Neutral継続 | 3000円 → 3100円 | ||
| 3/2 | NIPPON EXPRESSホールディングス(9147) | Overweight継続 | 10000円 → 9900円 | ||
| 3/2 | オリンパス(7733) | Neutral継続 | 3100円 → 2600円 | ||
| 3/2 | 島津製作所(7701) | Overweight継続 | 5400円 → 5300円 | ||
| 3/2 | アオイ電子(6832) | Buy継続 | 3500円 → 3400円 | ||
| 3/2 | ヒロセ電機(6806) | Neutral継続 | 21500円 → 19000円 | ||
| 3/2 | 塩野義製薬(4507) | Overweight継続 | 11400円 → 10700円 | ||
| 3/2 | TIS(3626) | Overweight継続 | 4900円 → 4600円 | ||
| 3/2 | キッコーマン(2801) | Neutral継続 | 9000円 → 7800円 | ||
| 3/2 | 不二製油(2607) | Neutral継続 | 2200円 → 2000円 | ||
| 3/2 | 大氣社(1979) | Overweight継続 | 4300円 → 4400円 | ||
| 3/2 | 高砂熱学工業(1969) | Neutral継続 | 1700円 → 1900円 | ||
| 3/1 | 東京瓦斯(9531) | Overweight→Neutral | 3420円 → 2950円 | ||
| 3/1 | 信越化学工業(4063) | Overweight→Neutral | 20200円 → 20000円 | ||
| 3/1 | 任天堂(7974) | Underweight継続 | 2540円 → 2900円 | ||
| 3/1 | ZACROS(7917) | Buy継続 | 4000円 → 3700円 | ||
| 3/1 | コニカミノルタ(4902) | Neutral継続 | 460円 → 500円 | ||
| 3/1 | 富士フイルムホールディングス(4901) | Neutral継続 | 7100円 → 7400円 | ||
| 3/1 | SUMCO(3436) | Overweight継続 | 2800円 → 2900円 | ||
| 3/1 | 飯田グループホールディングス(3291) | Neutral継続 | 2100円 → 2400円 | ||
| 3/1 | 熊谷組(1861) | Overweight継続 | 3000円 → 3100円 | ||
| 2/28 | 竹内製作所(6432) | Overweight継続 | 5100円 → 4400円 | ||
| 2/28 | DMG森精機(6141) | Overweight継続 | 2700円 → 3200円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.89 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.50 % |