※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/26 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | 買い継続 | 8700円 → 9000円 | ||
| 5/25 | 飯田グループホールディングス(3291) | 中立継続 | 2400円 → 2150円 | ||
| 5/25 | 神戸製鋼所(5406) | 中立継続 | 600円 → 640円 | ||
| 5/25 | カチタス(8919) | 買い継続 | 3900円 → 3500円 | ||
| 5/25 | 東洋水産(2875) | 買い継続 | 6200円 → 6450円 | ||
| 5/25 | オープンハウスグループ(3288) | 中立継続 | 6700円 → 5900円 | ||
| 5/24 | オムロン(6645) | 中立継続 | 8500円 → 6800円 | ||
| 5/24 | キーエンス(6861) | 買い継続 | 83000円 → 70000円 | ||
| 5/24 | キッコーマン(2801) | 中立継続 | 7900円 → 7200円 | ||
| 5/24 | Appier Group(4180) | 買い継続 | 1600円 → 1100円 | ||
| 5/24 | エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | 中立継続 | 910円 → 930円 | ||
| 5/23 | ジェイ エフ イー ホールディングス(5411) | 中立継続 | 1700円 → 1500円 | ||
| 5/23 | 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | 中立継続 | 930円 → 1100円 | ||
| 5/23 | トリドールホールディングス(3397) | UP→中立 | 2300円 → 2400円 | ||
| 5/23 | 日本製鉄(5401) | 中立継続 | 2100円 → 2150円 | ||
| 5/23 | ゴールドウイン(8111) | 買い継続 | 8400円 → 10000円 | ||
| 5/23 | 丸井グループ(8252) | 買い継続 | 2800円 → 2900円 | ||
| 5/20 | ヒューリックリート投資法人(3295) | 中立継続 | 180000円 → 175000円 | ||
| 5/20 | アステラス製薬(4503) | 買い継続 | 2500円 → 2580円 | ||
| 5/19 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 買い継続 | 5200円 → 6200円 | ||
| 5/19 | すかいらーくホールディングス(3197) | 中立継続 | 1600円 → 1500円 | ||
| 5/19 | パナソニック(6752) | 買い継続 | 1700円 → 1500円 | ||
| 5/19 | 福岡リート投資法人(8968) | 中立継続 | 180000円 → 175000円 | ||
| 5/18 | ワークマン(7564) | 中立継続 | 5050円 → 4800円 | ||
| 5/18 | セリア(2782) | 中立継続 | 3100円 → 2500円 | ||
| 5/18 | 中外製薬(4519) | 中立継続 | 3900円 → 3750円 | ||
| 5/17 | 共英製鋼(5440) | 買い継続 | 1800円 → 1700円 | ||
| 5/17 | 山九(9065) | 買い継続 | 5800円 → 5500円 | ||
| 5/13 | ヤマダホールディングス(9831) | 買い継続 | 670円 → 760円 | ||
| 5/13 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | 買い継続 | 2700円 → 2600円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.89 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.50 % |