※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | サントリー食品インターナショナル(2587) | Over継続 | 5300円 → 5500円 | ||
| 7/12 | シチズン時計(7762) | Neutral継続 | 500円 → 540円 | ||
| 7/12 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(2579) | Neutral継続 | 1400円 → 1650円 | ||
| 7/8 | ヤマハ(7951) | Neutral継続 | 5200円 → 5100円 | ||
| 7/7 | 丸井グループ(8252) | Over継続 | 2600円 → 2800円 | ||
| 7/7 | 花王(4452) | Neutral継続 | 5600円 → 5800円 | ||
| 7/7 | ライオン(4912) | Neutral継続 | 1560円 → 1700円 | ||
| 7/7 | ZOZO(3092) | Over継続 | 4300円 → 3500円 | ||
| 7/6 | デンソー(6902) | Over継続 | 9500円 → 9000円 | ||
| 7/6 | 本田技研工業(7267) | Neutral継続 | 3700円 → 3600円 | ||
| 7/6 | いすゞ自動車(7202) | Over継続 | 1950円 → 1900円 | ||
| 7/6 | スタンレー電気(6923) | Under継続 | 2200円 → 2100円 | ||
| 7/6 | マツダ(7261) | Neutral継続 | 1200円 → 1100円 | ||
| 7/6 | 日立製作所(6501) | Over継続 | 8000円 → 8100円 | ||
| 7/6 | クレディセゾン(8253) | Neutral継続 | 1600円 → 1700円 | ||
| 7/6 | 小糸製作所(7276) | Neutral継続 | 5200円 → 5000円 | ||
| 7/6 | スバル(SUBARU)(7270) | Over継続 | 2800円 → 3200円 | ||
| 7/5 | 日清製粉グループ本社(2002) | Neutral継続 | 1750円 → 1600円 | ||
| 7/5 | セイコーエプソン(6724) | Under継続 | 1500円 → 1700円 | ||
| 7/5 | キヤノン(7751) | Over継続 | 3600円 → 3700円 | ||
| 7/5 | 東京センチュリー(8439) | Over継続 | 7300円 → 6300円 | ||
| 7/5 | 日清食品ホールディングス(2897) | Neutral継続 | 8900円 → 9500円 | ||
| 7/5 | 森永乳業(2264) | Over継続 | 6500円 → 6200円 | ||
| 7/4 | 日本オラクル(4716) | Neutral継続 | 11000円 → 9250円 | ||
| 7/4 | アコム(8572) | Neutral継続 | 490円 → 340円 | ||
| 7/4 | アイフル(8515) | Over継続 | 400円 → 420円 | ||
| 7/4 | 塩野義製薬(4507) | Neutral継続 | 7000円 → 6700円 | ||
| 7/1 | クボタ(6326) | Neutral→Under | 2800円 → 1900円 | ||
| 7/1 | 日本ペイントホールディングス(4612) | Neutral継続 | 1350円 → 1200円 | ||
| 7/1 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(7532) | Over継続 | 2600円 → 2750円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |