※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 日付 | 銘柄 | 評価 | 1W後株価 | レーティング | 目標株価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/6 | ヤマハ(7951) | Neutral継続 | 6300円 → 5200円 | ||
| 3/5 | 資生堂(4911) | Neutral継続 | 8000円 → 7000円 | ||
| 3/5 | 明治ホールディングス(2269) | Neutral→Over | 8900円 | ||
| 3/5 | コーセー(4922) | Neutral→Over | 17200円 | ||
| 3/5 | 牧野フライス製作所(6135) | Neutral継続 | 5000円 → 3800円 | ||
| 3/5 | SMC(6273) | Over継続 | 58000円 → 55000円 | ||
| 3/5 | バンダイナムコホールディングス(7832) | Neutral→Over | 6700円 → 7000円 | ||
| 3/5 | ユニ・チャーム(8113) | Neutral→Over | 3800円 → 4000円 | ||
| 3/5 | 三菱倉庫(9301) | Neutral継続 | 3260円 → 2850円 | ||
| 3/5 | 三井倉庫ホールディングス(9302) | Over継続 | 2200円 → 1900円 | ||
| 3/5 | ヤクルト本社(2267) | Neutral→Over | 5700円 → 6100円 | ||
| 3/5 | セイノーホールディングス(9076) | Over継続 | 1650円 → 1400円 | ||
| 3/5 | 近鉄エクスプレス(9375) | Neutral継続 | 1960円 → 1850円 | ||
| 3/4 | 三井不動産(8801) | Over継続 | 3470円 → 3600円 | ||
| 3/4 | 東京建物(8804) | Over継続 | 1950円 → 2050円 | ||
| 3/4 | 住友不動産(8830) | Over継続 | 4650円 → 4550円 | ||
| 3/4 | 三菱地所(8802) | Neutral継続 | 2330円 → 2350円 | ||
| 3/4 | 信越化学工業(4063) | Over継続 | 12800円 → 12200円 | ||
| 3/4 | ローソン(2651) | Under→Neutral | 5400円 → 5600円 | ||
| 3/4 | イオン(8267) | Neutral→Under | 1700円 | ||
| 3/4 | 大日本住友製薬(4506) | Under継続 | 1400円 → 1200円 | ||
| 3/4 | TOYO TIRE(5105) | Over継続 | 1800円 → 1900円 | ||
| 3/4 | 良品計画(7453) | Over継続 | 3000円 → 2000円 | ||
| 3/3 | 京成電鉄(9009) | Neutral継続 | 4700円 → 3800円 | ||
| 3/3 | 阪急阪神ホールディングス(9042) | Under継続 | 4700円 → 3900円 | ||
| 3/3 | 東武鉄道(9001) | Neutral継続 | 4150円 → 3550円 | ||
| 3/3 | 小田急電鉄(9007) | Under継続 | 2750円 → 2200円 | ||
| 3/3 | 京浜急行電鉄(9006) | Under継続 | 2000円 → 1750円 | ||
| 3/3 | 京王電鉄(9008) | Under→Neutral | 7150円 → 6000円 | ||
| 3/2 | 南海電気鉄道(9044) | Over継続 | 3380円 → 3000円 | ||
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 8.30 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.89 % |
| 3 | 東洋証券 | 7.50 % |