※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
599.68 +8.17(1.38%)(12/12 16:19:00)
| 年初来高値(9/8) | 608.50 |
| 年初来安値(4/7) | 434.11 |
| 期間 | 騰落率 | 順位 |
| 5日 | 2.30% | 17位 /33 |
| 1ヶ月 | 6.06% | 8位 /33 |
| 3ヶ月 | 0.31% | 25位 /33 |
| 6ヶ月 | 18.78% | 18位 /33 |
| 1年 | 23.23% | 18位 /33 |
| 3年 | 36.61% | 26位 /33 |
| 6年 | 11.58% | 31位 /33 |
| 10年 | 32.70% | 28位 /33 |
| 値上がり銘柄数 | 19銘柄 |
| 値下がり銘柄数 | 6銘柄 |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3954 | 昭和パックス | 2,935.00 | +20.53% |
| 2 | 3891 | ニッポン高度... | 2,972.00 | +4.98% |
| 3 | 3941 | レンゴー | 1,178.00 | +2.79% |
| 4 | 3946 | トーモク | 3,360.00 | +2.13% |
| 5 | 3708 | 特種東海製紙 | 1,523.00 | +1.87% |
| 6 | 3864 | 三菱製紙 | 644.00 | +1.74% |
| 7 | 3950 | ザ・パック | 1,260.00 | +1.53% |
| 8 | 3880 | 大王製紙 | 903.00 | +1.46% |
| 9 | 3944 | 古林紙工 | 2,367.00 | +1.20% |
| 10 | 3863 | 日本製紙 | 1,110.00 | +1.19% |
| 11 | 3877 | 中越パルプ工業 | 1,991.00 | +1.01% |
| 12 | 3861 | 王子ホールデ... | 825.20 | +0.94% |
| 13 | 3895 | ハビックス | 403.00 | +0.75% |
| 14 | 3943 | 大石産業 | 1,327.00 | +0.68% |
| 15 | 3953 | 大村紙業 | 792.00 | +0.51% |
| 16 | 3947 | ダイナパック | 2,384.00 | +0.46% |
| 17 | 3865 | 北越コーポレ... | 856.00 | +0.35% |
| 18 | 3948 | 光ビジネスフ... | 1,290.00 | +0.16% |
| 19 | 3955 | イムラ | 1,000.00 | +0.10% |
| 20 | 3945 | スーパーバッグ | 2,666.00 | -0.30% |
| 21 | 3951 | 朝日印刷 | 863.00 | -0.46% |
| 22 | 3892 | 岡山製紙 | 1,700.00 | -0.64% |
| 23 | 3896 | 阿波製紙 | 332.00 | -0.90% |
| 24 | 3958 | 笹徳印刷 | 550.00 | -0.90% |
| 25 | 3878 | 巴川コーポレ... | 779.00 | -1.02% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |