銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電気・ガス業 チャート・時系列

603.60 +7.40(1.24%)(10/30 12:44:00)

  • 表示期間 |
  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比%
2025/10/29 602.65 609.12 595.40 596.20-7.92(-1.31%)
2025/10/28 609.54 617.99 602.53 604.12-5.48(-0.90%)
2025/10/27 616.40 617.17 607.83 609.602.08(0.34%)
2025/10/24 611.88 614.52 606.73 607.52-4.75(-0.78%)
2025/10/23 610.48 613.53 607.55 612.272.68(0.44%)
2025/10/22 606.09 613.09 605.39 609.591.72(0.28%)
2025/10/21 611.85 613.58 603.91 607.87-3.03(-0.50%)
2025/10/20 611.53 611.82 605.08 610.905.91(0.98%)
2025/10/17 610.58 614.27 602.38 604.99-12.36(-2.00%)
2025/10/16 609.69 618.14 609.69 617.3511.75(1.94%)
2025/10/15 595.80 605.60 594.57 605.6011.88(2.00%)
2025/10/14 587.75 600.90 587.75 593.72-4.09(-0.68%)
2025/10/10 607.03 609.20 597.27 597.81-16.33(-2.66%)
2025/10/09 610.13 616.98 609.73 614.146.89(1.13%)
2025/10/08 608.34 612.45 604.44 607.253.61(0.60%)
2025/10/07 600.34 608.20 600.34 603.646.92(1.16%)
2025/10/06 597.21 606.72 595.76 596.7211.19(1.91%)
2025/10/03 575.42 586.63 574.39 585.5312.25(2.14%)
2025/10/02 585.38 585.38 566.55 573.28-14.43(-2.46%)
もっと見る