※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,195.98 -20.32(-0.92%)(10/2 16:19:00)
※空売り比率:実注文と空売りの売買代金の合計に対する空売りの割合
| 空売り比率 | 陸運業指数 | |
|---|---|---|
| 10/02 | 48.30% | 2,195.98 |
| 10/01 | 47.80% | 2,216.30 |
| 09/30 | 42.80% | 2,240.85 |
| 09/29 | 38.90% | 2,224.82 |
| 09/28 | 64.10% | 2,287.13 |
| 09/25 | 54.40% | 2,302.01 |
| 09/24 | 52.70% | 2,288.04 |
| 09/18 | 47.60% | 2,304.12 |
| 09/16 | 46.40% | 2,305.28 |
| 09/15 | 40.60% | 2,311.63 |
| 09/14 | 41.50% | 2,327.47 |
| 09/11 | 44.40% | 2,287.76 |
| 09/10 | 42.70% | 2,293.88 |
| 09/09 | 39.50% | 2,297.16 |
| 09/08 | 42.10% | 2,294.95 |
| 09/07 | 42.80% | 2,281.11 |
| 09/04 | 46.90% | 2,298.00 |
| 09/03 | 46.20% | 2,307.01 |
| 09/02 | 49.10% | 2,307.09 |
| 09/01 | 44.30% | 2,344.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.69 % |
| 2 | エアトリ | 10.83 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.15 % |