※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,940.55 -51.60(-1.72%)(9/4 16:19:00)
※空売り比率:実注文と空売りの売買代金の合計に対する空売りの割合
| 空売り比率 | 石油・石炭製品指数 | |
|---|---|---|
| 09/04 | 43.50% | 2,940.55 |
| 09/03 | 38.50% | 2,992.15 |
| 09/02 | 43.30% | 2,931.66 |
| 09/01 | 35.30% | 3,012.53 |
| 08/31 | 31.70% | 2,905.85 |
| 08/28 | 37.90% | 2,861.11 |
| 08/27 | 36.40% | 2,867.85 |
| 08/26 | 35.80% | 2,835.79 |
| 08/25 | 34.90% | 2,888.99 |
| 08/24 | 41.40% | 2,891.50 |
| 08/21 | 38.50% | 2,879.12 |
| 08/20 | 40.80% | 2,820.16 |
| 08/19 | 37.20% | 2,772.18 |
| 08/18 | 38.40% | 2,854.09 |
| 08/17 | 40.10% | 2,794.51 |
| 08/14 | 33.80% | 2,779.68 |
| 08/13 | 42.90% | 2,750.57 |
| 08/12 | 38.20% | 2,755.93 |
| 08/10 | 41.60% | 2,730.45 |
| 08/07 | 35.90% | 2,867.61 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.20 % |
| 3 | エニグモ | 6.98 % |