銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

非鉄金属 テクニカル分析

5,436.46 -131.03(-2.35%)(9/14 16:19:00)

ボリンジャーバンド(25日)(9/14)

Loading...

ボリンジャーバンド/ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2026/9/14 5,436.5   6,498.4 6,284.0 6,069.5 5,640.6 5,426.2 5,211.7
2026/9/11 5,567.5   6,588.3 6,360.6 6,132.9 5,677.6 5,449.9 5,222.3
2026/9/10 5,770.6   6,587.8 6,369.5 6,151.2 5,714.6 5,496.2 5,277.9
2026/9/9 5,988.0   6,613.1 6,392.8 6,172.6 5,732.0 5,511.7 5,291.4
2026/9/8 5,602.6   6,631.1 6,407.3 6,183.5 5,735.9 5,512.1 5,288.3
2026/9/7 5,792.9   6,602.2 6,393.8 6,185.4 5,768.7 5,560.3 5,352.0
2026/9/4 5,678.5   6,605.0 6,395.2 6,185.4 5,765.7 5,555.9 5,346.0
2026/9/3 5,588.4   6,618.5 6,403.0 6,187.4 5,756.3 5,540.8 5,325.2
2026/9/2 5,705.6   6,580.8 6,383.6 6,186.5 5,792.3 5,595.2 5,398.0
2026/9/1 6,008.1   6,643.8 6,421.3 6,198.8 5,753.9 5,531.4 5,308.9
2026/8/31 6,077.0   6,784.1 6,500.9 6,217.7 5,651.2 5,368.0 5,084.7
2026/8/28 6,025.7   6,858.1 6,535.6 6,213.2 5,568.4 5,246.0 4,923.6
2026/8/27 6,133.9   7,037.9 6,634.5 6,231.1 5,424.2 5,020.7 4,617.3
2026/8/26 6,040.8   7,145.2 6,682.5 6,219.8 5,294.4 4,831.7 4,368.9
2026/8/25 5,992.4   7,163.8 6,677.4 6,191.0 5,218.3 4,731.9 4,245.5
2026/8/24 5,827.6   7,134.6 6,647.4 6,160.3 5,186.0 4,698.8 4,211.7
2026/8/21 5,870.1   7,118.4 6,631.4 6,144.5 5,170.6 4,683.7 4,196.7
2026/8/20 5,911.6   7,102.8 6,618.2 6,133.6 5,164.4 4,679.7 4,195.1
2026/8/19 5,779.2   7,076.4 6,595.4 6,114.5 5,152.7 4,671.8 4,190.9
2026/8/18 6,304.6   7,061.1 6,579.4 6,097.7 5,134.4 4,652.7 4,171.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合