銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

金属製品 テクニカル分析

1,657.74 +9.23(0.56%)(10/30 16:19:00)

ボリンジャーバンド(25日)(10/30)

Loading...

ボリンジャーバンド/ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/30 1,657.7   1,732.9 1,704.5 1,676.1 1,619.3 1,590.9 1,562.5
2025/10/29 1,648.5   1,737.8 1,706.6 1,675.4 1,613.0 1,581.8 1,550.5
2025/10/28 1,657.4   1,737.7 1,706.1 1,674.4 1,611.1 1,579.4 1,547.8
2025/10/27 1,705.7 売り1,736.9 1,704.8 1,672.6 1,608.3 1,576.1 1,543.9
2025/10/24 1,690.3   1,722.2 1,693.7 1,665.1 1,608.1 1,579.6 1,551.1
2025/10/23 1,677.5   1,711.4 1,685.6 1,659.9 1,608.4 1,582.6 1,556.8
2025/10/22 1,686.6 売り1,703.5 1,679.7 1,655.9 1,608.3 1,584.5 1,560.8
2025/10/21 1,670.1   1,692.1 1,671.5 1,650.8 1,609.5 1,588.9 1,568.3
2025/10/20 1,648.4   1,684.5 1,665.8 1,647.2 1,610.0 1,591.3 1,572.7
2025/10/17 1,620.3   1,684.9 1,666.1 1,647.4 1,610.0 1,591.2 1,572.5
2025/10/16 1,632.9   1,685.1 1,666.5 1,647.8 1,610.6 1,591.9 1,573.3
2025/10/15 1,623.4   1,686.9 1,667.9 1,648.9 1,610.9 1,591.9 1,572.9
2025/10/14 1,595.9   1,688.3 1,669.2 1,650.0 1,611.7 1,592.6 1,573.4
2025/10/10 1,620.0   1,685.4 1,667.9 1,650.5 1,615.6 1,598.2 1,580.7
2025/10/9 1,661.1   1,685.2 1,668.0 1,650.8 1,616.4 1,599.2 1,582.1
2025/10/8 1,640.9   1,680.9 1,664.8 1,648.7 1,616.5 1,600.4 1,584.3
2025/10/7 1,642.6   1,681.8 1,665.5 1,649.2 1,616.6 1,600.3 1,584.0
2025/10/6 1,649.8   1,681.0 1,664.9 1,648.7 1,616.4 1,600.2 1,584.1
2025/10/3 1,620.5   1,679.0 1,662.9 1,646.9 1,614.8 1,598.8 1,582.8
2025/10/2 1,604.8   1,679.7 1,663.3 1,646.9 1,614.0 1,597.6 1,581.1
2025/10/1 1,586.8 買い1,677.9 1,662.3 1,646.7 1,615.6 1,600.0 1,584.4

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合