※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,621.69 +5.51(0.34%)(10/31 12:54:00)
2.46
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 1,616.2 | +13.65 | 0.85% | 2.46 | 
| 2025/10/29 | 1,602.5 | -6.16 | -0.38% | 1.74 | 
| 2025/10/28 | 1,608.7 | -43.29 | -2.62% | 2.19 | 
| 2025/10/27 | 1,652.0 | +25.91 | 1.59% | 5.04 | 
| 2025/10/24 | 1,626.1 | +26.43 | 1.65% | 3.58 | 
| 2025/10/23 | 1,599.6 | -1.13 | -0.07% | 2.03 | 
| 2025/10/22 | 1,600.8 | +22.37 | 1.42% | 2.14 | 
| 2025/10/21 | 1,578.4 | +6.12 | 0.39% | 0.79 | 
| 2025/10/20 | 1,572.3 | +23.48 | 1.52% | 0.42 | 
| 2025/10/17 | 1,548.8 | -12.15 | -0.78% | -1.06 | 
| 2025/10/16 | 1,561.0 | +0.81 | 0.05% | -0.34 | 
| 2025/10/15 | 1,560.1 | +25.21 | 1.64% | -0.40 | 
| 2025/10/14 | 1,534.9 | -43.68 | -2.77% | -2.00 | 
| 2025/10/10 | 1,578.6 | -28.91 | -1.80% | 0.80 | 
| 2025/10/9 | 1,607.5 | +23.19 | 1.46% | 2.81 | 
| 2025/10/8 | 1,584.3 | -6.35 | -0.40% | 1.53 | 
| 2025/10/7 | 1,590.7 | +13.19 | 0.84% | 2.16 | 
| 2025/10/6 | 1,577.5 | +31.80 | 2.06% | 1.55 | 
| 2025/10/3 | 1,545.7 | +16.07 | 1.05% | -0.30 | 
| 2025/10/2 | 1,529.6 | +8.42 | 0.55% | -1.20 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |