※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2,002.66 +39.67(2.02%)(5/12 16:19:00)
15.12
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/30〜3/31 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 5/7〜5/12 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 2,002.7 | +39.67 | 2.02% | 15.12 |
| 2026/5/11 | 1,963.0 | -7.63 | -0.39% | 13.77 |
| 2026/5/8 | 1,970.6 | +88.72 | 4.71% | 15.19 |
| 2026/5/7 | 1,881.9 | +110.61 | 6.24% | 10.92 |
| 2026/5/1 | 1,771.3 | +13.44 | 0.76% | 4.91 |
| 2026/4/30 | 1,757.9 | +14.09 | 0.81% | 4.32 |
| 2026/4/28 | 1,743.8 | +15.71 | 0.91% | 3.69 |
| 2026/4/27 | 1,728.1 | +19.76 | 1.16% | 3.03 |
| 2026/4/24 | 1,708.3 | +6.62 | 0.39% | 2.18 |
| 2026/4/23 | 1,701.7 | -18.95 | -1.10% | 1.94 |
| 2026/4/22 | 1,720.6 | -7.96 | -0.46% | 3.04 |
| 2026/4/21 | 1,728.6 | +30.68 | 1.81% | 3.64 |
| 2026/4/20 | 1,697.9 | +18.21 | 1.08% | 1.98 |
| 2026/4/17 | 1,679.7 | -47.00 | -2.72% | 0.97 |
| 2026/4/16 | 1,726.7 | +10.92 | 0.64% | 3.79 |
| 2026/4/15 | 1,715.8 | +12.01 | 0.70% | 3.14 |
| 2026/4/14 | 1,703.8 | +1.97 | 0.12% | 2.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |