※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5,054.12 +24.44(0.49%)(8/12 16:19:00)
1.66
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 7/28〜7/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/12 | 5,054.1 | +24.44 | 0.49% | 1.66 |
| 2026/8/10 | 5,029.7 | +30.15 | 0.60% | 0.93 |
| 2026/8/7 | 4,999.5 | -33.18 | -0.66% | 0.20 |
| 2026/8/6 | 5,032.7 | -20.34 | -0.40% | 0.79 |
| 2026/8/5 | 5,053.1 | +37.79 | 0.75% | 1.10 |
| 2026/8/4 | 5,015.3 | +158.09 | 3.25% | 0.34 |
| 2026/8/3 | 4,857.2 | -4.89 | -0.10% | -2.82 |
| 2026/7/31 | 4,862.1 | +139.55 | 2.95% | -2.83 |
| 2026/7/30 | 4,722.5 | -12.94 | -0.27% | -5.81 |
| 2026/7/29 | 4,735.5 | -32.28 | -0.68% | -5.81 |
| 2026/7/28 | 4,767.7 | -243.08 | -4.85% | -5.44 |
| 2026/7/27 | 5,010.8 | +59.56 | 1.20% | -1.03 |
| 2026/7/24 | 4,951.3 | -90.62 | -1.80% | -2.38 |
| 2026/7/23 | 5,041.9 | +65.26 | 1.31% | -0.84 |
| 2026/7/22 | 4,976.6 | +38.56 | 0.78% | -2.25 |
| 2026/7/21 | 4,938.1 | +131.13 | 2.73% | -3.10 |
| 2026/7/17 | 4,806.9 | -217.12 | -4.32% | -5.79 |
| 2026/7/16 | 5,024.0 | -74.97 | -1.47% | -1.57 |
| 2026/7/15 | 5,099.0 | +97.10 | 1.94% | 0.16 |
| 2026/7/14 | 5,001.9 | -8.66 | -0.17% | -1.47 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.12 % |
| 2 | 東計電算 | 7.33 % |
| 3 | エニグモ | 7.32 % |