※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,943.33 +2.61(0.13%)(3/10 15:54:00)
1.93
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 10/8〜10/11 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/10 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 1.93 |
2025/3/7 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 2.12 |
2025/3/6 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 2.33 |
2025/3/5 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 2.57 |
2025/3/4 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 2.74 |
2025/3/3 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 2.94 |
2025/2/28 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.12 |
2025/2/27 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.32 |
2025/2/26 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.41 |
2025/2/25 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.41 |
2025/2/21 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.43 |
2025/2/20 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.47 |
2025/2/19 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.58 |
2025/2/18 | 1,943.3 | +0.00 | 0.00% | 3.66 |
2025/2/14 | 1,893.9 | +26.41 | 1.41% | 1.24 |
2025/2/13 | 1,867.5 | -7.95 | -0.42% | -0.27 |
2025/2/12 | 1,875.4 | +12.56 | 0.67% | 0.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |