※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1,367.65 +6.16(0.45%)(7/2 16:19:00)
%D76.53 %SD80.70
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/2 | 1,367.7 | +6.16 | 0.45% | 76.53 | 80.70 | |
2025/7/1 | 1,361.5 | -2.30 | -0.17% | 売り | 79.29 | 82.28 |
2025/6/30 | 1,363.8 | +1.47 | 0.11% | 86.27 | 76.83 | |
2025/6/27 | 1,362.3 | +8.68 | 0.64% | 81.29 | 62.27 | |
2025/6/26 | 1,353.6 | +16.34 | 1.22% | 62.95 | 48.33 | |
2025/6/25 | 1,337.3 | +5.41 | 0.41% | 42.57 | 43.43 | |
2025/6/24 | 1,331.9 | +4.13 | 0.31% | 39.47 | 52.79 | |
2025/6/23 | 1,327.8 | -6.04 | -0.45% | 48.25 | 67.67 | |
2025/6/20 | 1,333.8 | -8.00 | -0.60% | 売り | 70.65 | 76.88 |
2025/6/19 | 1,341.8 | -9.73 | -0.72% | 84.11 | 68.81 | |
2025/6/18 | 1,351.5 | +11.76 | 0.88% | 75.89 | 51.72 | |
2025/6/17 | 1,339.8 | +16.17 | 1.22% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/16 | 1,323.6 | +7.30 | 0.55% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/13 | 1,316.3 | -10.86 | -0.82% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/12 | 1,327.2 | -12.12 | -0.90% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/11 | 1,339.3 | +10.82 | 0.81% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/10 | 1,328.5 | +7.54 | 0.57% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/9 | 1,320.9 | +8.60 | 0.66% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/6 | 1,312.3 | -1.21 | -0.09% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/5 | 1,313.5 | -6.83 | -0.52% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/4 | 1,320.4 | +3.42 | 0.26% | 75.56 | 75.56 | |
2025/6/3 | 1,316.9 | -2.16 | -0.16% | 75.56 | 75.56 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |