※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
590.65 -0.36(-0.06%)(3/10 15:54:00)
%D78.30 %SD78.30
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 78.30 | 78.30 | |
2025/3/6 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 78.30 | 78.30 | |
2025/3/5 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 78.30 | 82.45 | |
2025/3/4 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 78.30 | 87.72 | |
2025/3/3 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 90.74 | 93.51 | |
2025/2/28 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 94.11 | 95.27 | |
2025/2/27 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 95.68 | 96.06 | |
2025/2/26 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 96.01 | 96.46 | |
2025/2/25 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 96.49 | 96.79 | |
2025/2/21 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 売り | 96.87 | 96.99 |
2025/2/20 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 97.02 | 93.14 | |
2025/2/19 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 97.08 | 87.25 | |
2025/2/18 | 590.7 | +0.00 | 0.00% | 85.33 | 80.30 | |
2025/2/14 | 567.9 | -7.93 | -1.38% | 売り | 76.21 | 85.22 |
2025/2/13 | 575.8 | -1.93 | -0.33% | 88.61 | 83.62 | |
2025/2/12 | 577.8 | +11.86 | 2.10% | 90.82 | 69.56 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.50 % |
3 | 大平洋金属 | 7.13 % |