※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 12.7% |
|---|---|
| 貸付残 | 317,900株 (+4.71%) |
| 借入残 | 700株 (-30.00%) |
| 倍率 | 454.14倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.01% | 0.10% | 1,243,971株 | 123,335 |
| 10/27 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.56% | 0.15% | 685,819株 | 88,916 |
| 10/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.71% | 0.05% | 869,320株 | 55,200 |
| 10/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2.63% | -0.65% | 3,219,904株 | -792,659 |
| 10/27 | UBS AG | 0.79% | -0.13% | 974,304株 | -156,900 |
| 10/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.91% | 0.06% | 1,120,636株 | 76,800 |
| 10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.34% | 0.12% | 1,638,441株 | 141,800 |
| 10/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.66% | 0.03% | 814,120株 | 43,900 |
| 10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.28% | -0.35% | 4,012,563株 | -431,859 |
| 10/23 | UBS AG | 0.92% | -0.11% | 1,131,204株 | -131,532 |
| 10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.63% | 0.04% | 770,220株 | 41,600 |
| 10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.63% | -0.12% | 4,444,422株 | -141,959 |
| 10/23 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.85% | 0.08% | 1,043,836株 | 93,300 |
| 10/22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3.75% | -0.06% | 4,586,381株 | -73,678 |
| 10/22 | Citigroup Global Markets Limited | 0.68% | -0.27% | 832,724株 | -333,300 |
| 10/22 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.77% | 0.11% | 950,536株 | 143,764 |
| 10/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.22% | 0.18% | 1,496,641株 | 214,800 |
| 10/22 | UBS AG | 1.03% | -0.14% | 1,262,736株 | -175,193 |
| 10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | -0.10% | 728,620株 | -119,800 |
| 10/21 | Citigroup Global Markets Limited | 0.95% | -0.25% | 1,166,024株 | -307,700 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 36,200 | 21,900 | 317,900 | 400 | 700 | 700 | 454.14倍 |
| 10/27 | 2,200 | 15,000 | 303,600 | 300 | 0 | 1,000 | 303.60倍 |
| 10/24 | 0 | 1,000 | 316,400 | 700 | 100 | 700 | 452.00倍 |
| 10/23 | 700 | 3,600 | 317,400 | 0 | 0 | 100 | 3174.00倍 |
| 10/22 | 22,300 | 2,500 | 320,300 | 0 | 0 | 100 | 3203.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 5,788,322 (-45.65%) | 0 (-100.00%) | 854,870 (-28.61%) |
| 09/12 | 18,905,880 (-5.65%) | 10,649,744 (-28.02%) | 14,708,922 (-4.00%) | 1,197,512 (-35.60%) |
| 09/05 | 20,038,299 (+17.13%) | 14,794,596 (+36.13%) | 15,322,145 (+7.24%) | 1,859,417 (+86.30%) |
| 08/29 | 17,107,732 (-0.42%) | 10,868,063 (-6.62%) | 14,288,212 (-1.11%) | 998,070 (-14.07%) |
| 08/22 | 17,179,357 (-) | 11,638,405 (-) | 14,448,298 (-) | 1,161,445 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |