※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 9.27% |
|---|---|
| 貸付残 | 480,900株 (+3.20%) |
| 借入残 | 480,900株 (+3.20%) |
| 倍率 | 1.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | Nomura International plc | 0.94% | -0.07% | 1,063,092株 | -73,350 |
| 12/08 | UBS AG | 0.83% | -0.07% | 943,120株 | -76,700 |
| 12/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.29% | -0.10% | 1,460,846株 | -107,000 |
| 12/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.90% | 0.04% | 1,013,200株 | 42,000 |
| 12/05 | Nomura International plc | 1.01% | 0.10% | 1,136,442株 | 105,601 |
| 12/01 | UBS AG | 0.90% | 0.04% | 1,019,820株 | 53,100 |
| 12/01 | Nomura International plc | 0.91% | 0.04% | 1,030,841株 | 48,910 |
| 11/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.88% | -0.09% | 991,650株 | -105,600 |
| 11/27 | UBS AG | 0.86% | 0.14% | 966,720株 | 152,400 |
| 11/27 | Nomura International plc | 0.87% | -0.11% | 981,931株 | -130,496 |
| 11/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.86% | -0.05% | 971,200株 | -58,000 |
| 11/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.91% | -0.14% | 1,029,200株 | -242,577 |
| 11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.39% | -0.01% | 1,567,846株 | -6,300 |
| 11/25 | UBS AG | 0.72% | 0.12% | 814,320株 | 135,000 |
| 11/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.97% | -0.07% | 1,097,250株 | -10,400 |
| 11/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.13% | -0.07% | 1,271,777株 | -86,900 |
| 11/20 | UBS AG | 0.60% | 0.03% | 679,320株 | 30,500 |
| 11/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.20% | 0.02% | 1,358,677株 | -73,727 |
| 11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.40% | 0.01% | 1,574,146株 | -7,232 |
| 11/18 | UBS AG | 0.57% | -0.12% | 648,820株 | -133,600 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/11 | 41,600 | 26,700 | 480,900 | 14,900 | 0 | 480,900 | 1.00倍 |
| 12/10 | 27,300 | 28,500 | 466,000 | 0 | 1,200 | 466,000 | 1.00倍 |
| 12/09 | 1,800 | 2,200 | 467,200 | 5,100 | 5,500 | 467,200 | 1.00倍 |
| 12/08 | 92,200 | 83,300 | 467,600 | 1,100 | 700 | 467,600 | 1.00倍 |
| 12/05 | 222,600 | 0 | 458,700 | 0 | 9,500 | 467,200 | 0.98倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 6,969,802 (-7.07%) | 0 (-100.00%) | 1,537,573 (+34.06%) |
| 09/12 | 10,364,746 (-6.50%) | 7,500,120 (-17.54%) | 10,727,497 (-2.59%) | 1,146,954 (+5.89%) |
| 09/05 | 11,085,558 (+6.74%) | 9,095,356 (+84.12%) | 11,013,062 (+10.84%) | 1,083,191 (-39.58%) |
| 08/29 | 10,385,380 (-1.40%) | 4,940,020 (+22.49%) | 9,935,958 (-6.30%) | 1,792,739 (+226.01%) |
| 08/22 | 10,532,391 (-) | 4,033,069 (-) | 10,603,756 (-) | 549,898 (-) |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |