※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.40% | 0.06% | 3,214,355株 | 121,400 |
08/08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.83% | -0.07% | 1,913,069株 | -167,600 |
08/08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.34% | 0.14% | 3,092,955株 | 319,000 |
08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.54% | -0.09% | 1,255,395株 | -197,300 |
08/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.13% | 0.05% | 2,598,798株 | 111,808 |
08/07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.90% | 0.04% | 2,080,669株 | 95,200 |
08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.63% | 0.04% | 1,452,695株 | 87,100 |
08/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | -0.02% | 1,365,595株 | -48,553 |
08/06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.86% | 0.03% | 1,985,469株 | 68,800 |
08/05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.83% | 0.02% | 1,916,669株 | 36,500 |
08/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.81% | 0.02% | 1,880,169株 | 49,800 |
08/04 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.08% | -0.06% | 2,486,990株 | -148,700 |
08/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.20% | 0.01% | 2,773,955株 | 33,400 |
08/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.79% | 0.02% | 1,830,369株 | 51,400 |
07/31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.77% | 0.02% | 1,778,969株 | 49,100 |
07/30 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.14% | -0.43% | 2,635,690株 | -967,047 |
07/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.19% | -0.03% | 2,740,555株 | -67,300 |
07/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.75% | -0.02% | 1,729,869株 | -56,200 |
07/29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.77% | 0.02% | 1,786,069株 | 64,800 |
07/29 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.57% | -0.04% | 3,602,737株 | -95,400 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |