※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
03/04 | AQR Capital Management, LLC | 0.54% | 0.14% | 1,900,300株 | 132,200 |
03/04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.68% | 0.11% | 2,400,305株 | 395,062 |
03/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.82% | 0.10% | 2,886,709株 | 353,858 |
03/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | 0.03% | 2,005,243株 | 101,100 |
03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.79% | -0.01% | 6,287,570株 | -36,545 |
02/28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | 0.05% | 1,904,143株 | 348,085 |
02/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.80% | 0.08% | 6,324,115株 | 266,271 |
02/27 | AQR Capital Management, LLC | 0.50% | 0.13% | 1,768,100株 | 459,706 |
02/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.72% | 0.12% | 2,532,851株 | 407,210 |
02/26 | Nomura International plc | 0.36% | -0.16% | 1,270,603株 | -576,296 |
02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.72% | -0.17% | 6,057,844株 | -576,700 |
02/21 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.89% | -0.05% | 6,634,544株 | -172,554 |
02/20 | Nomura International plc | 0.52% | -0.10% | 1,846,899株 | -337,003 |
02/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.60% | 0.01% | 2,125,641株 | 28,250 |
02/19 | Nomura International plc | 0.62% | -0.13% | 2,183,902株 | -453,096 |
02/19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.94% | -0.22% | 6,807,098株 | -759,672 |
02/18 | Nomura International plc | 0.75% | 0.09% | 2,636,998株 | 311,405 |
02/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.59% | -0.01% | 2,097,391株 | -18,300 |
02/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.16% | -0.10% | 7,566,770株 | -354,200 |
02/17 | Nomura International plc | 0.66% | -0.08% | 2,325,593株 | -295,666 |
7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |