※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 7.94% |
|---|---|
| 貸付残 | 50,800株 (-9.12%) |
| 借入残 | 111,100株 (-0.45%) |
| 倍率 | 0.46倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.27% | -0.10% | 77,690株 | -6,100 |
| 03/23 | Citigroup Global Markets Limited | 0.70% | 0.10% | 42,800株 | 6,000 |
| 03/23 | 大和証券株式会社 | 1.54% | 0.11% | 94,279株 | 9,100 |
| 03/12 | UBS AG | 0.43% | -0.07% | 26,294株 | -4,800 |
| 03/09 | UBS AG | 0.50% | 0.03% | 31,094株 | 2,000 |
| 03/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.48% | -0.07% | 29,593株 | -4,200 |
| 03/05 | Citigroup Global Markets Limited | 0.60% | 0.06% | 36,800株 | 3,600 |
| 03/04 | 大和証券株式会社 | 1.39% | 0.10% | 85,179株 | 6,300 |
| 03/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.55% | -0.10% | 33,793株 | -6,300 |
| 03/03 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.37% | -0.03% | 83,790株 | -2,100 |
| 03/03 | 大和証券株式会社 | 1.29% | -0.30% | 78,879株 | -18,500 |
| 03/02 | UBS AG | 0.47% | -0.07% | 29,094株 | -4,000 |
| 02/27 | 大和証券株式会社 | 1.59% | -0.19% | 97,379株 | -11,300 |
| 02/27 | UBS AG | 0.54% | -0.14% | 33,094株 | -8,400 |
| 02/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.65% | 0.06% | 40,093株 | 3,900 |
| 02/26 | UBS AG | 0.68% | -0.05% | 41,494株 | -3,600 |
| 02/26 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1.40% | 0.01% | 85,890株 | 1,000 |
| 02/25 | UBS AG | 0.73% | -0.22% | 45,094株 | -13,100 |
| 02/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | -0.03% | 36,193株 | -1,700 |
| 02/24 | UBS AG | 0.95% | -0.12% | 58,194株 | -7,600 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 03/26 | 100 | 5,200 | 50,800 | 0 | 500 | 111,100 | 0.46倍 |
| 03/25 | 200 | 11,100 | 55,900 | 0 | 200 | 111,600 | 0.50倍 |
| 03/24 | 500 | 6,900 | 66,800 | 500 | 0 | 111,800 | 0.60倍 |
| 03/23 | 11,200 | 1,500 | 73,200 | 8,100 | 0 | 111,300 | 0.66倍 |
| 03/19 | 13,900 | 100 | 63,500 | 3,800 | 0 | 103,200 | 0.62倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 22,886 (-52.91%) | 0 (-100.00%) | 13,560 (-8.09%) |
| 09/12 | 167,359 (+6.30%) | 48,605 (+10.70%) | 284,659 (+2.31%) | 14,754 (-41.09%) |
| 09/05 | 157,438 (+3.40%) | 43,905 (+56.18%) | 278,231 (+3.08%) | 25,046 (+76.38%) |
| 08/29 | 152,267 (-0.26%) | 28,111 (+16.10%) | 269,925 (-0.40%) | 14,200 (+3.65%) |
| 08/22 | 152,667 (-) | 24,212 (-) | 271,013 (-) | 13,700 (-) |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |