※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
06/23 | Nomura International plc | 0.49% | -0.04% | 84,613株 | -6,900 |
06/20 | 大和証券株式会社 | 1.16% | 0.11% | 197,500株 | 18,900 |
06/18 | Nomura International plc | 0.53% | -0.10% | 91,513株 | -16,500 |
06/16 | Nomura International plc | 0.63% | -0.21% | 108,013株 | -35,400 |
06/13 | Nomura International plc | 0.84% | 0.07% | 143,413株 | 12,300 |
06/12 | 大和証券株式会社 | 1.05% | 0.10% | 178,600株 | 17,100 |
06/11 | Nomura International plc | 0.77% | -0.09% | 131,113株 | -15,700 |
06/10 | Nomura International plc | 0.86% | -0.10% | 146,813株 | -16,700 |
06/10 | 大和証券株式会社 | 0.95% | 0.12% | 161,500株 | 20,000 |
06/06 | 大和証券株式会社 | 0.83% | 0.10% | 141,500株 | 17,100 |
06/06 | UBS AG | 0.13% | -0.40% | 22,400株 | -68,700 |
06/06 | Nomura International plc | 0.96% | -0.13% | 163,513株 | -22,100 |
06/05 | 大和証券株式会社 | 0.73% | 0.11% | 124,400株 | 18,100 |
06/05 | Nomura International plc | 1.09% | 0.30% | 185,613株 | 50,790 |
06/05 | UBS AG | 0.53% | 0.25% | 91,100株 | 72,500 |
06/04 | 大和証券株式会社 | 0.62% | 0.11% | 106,300株 | 19,200 |
06/04 | Nomura International plc | 0.79% | 0% | 134,823株 | 0 |
06/03 | 大和証券株式会社 | 0.51% | 0.20% | 87,100株 | 34,157 |
06/03 | Nomura International plc | % | -0.51% | 0株 | -87,223 |
06/02 | Nomura International plc | 0.51% | 0% | 87,223株 | 11,923 |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |