※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 2.5% |
|---|---|
| 貸付残 | 333,900株 (+4.02%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/16 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.74% | 0.07% | 893,040株 | 33,700 |
| 12/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.67% | -0.06% | 859,340株 | -28,200 |
| 12/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.73% | 0.14% | 887,540株 | 68,540 |
| 12/11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.59% | -0.01% | 819,000株 | -5,600 |
| 12/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.42% | -0.16% | 217,063株 | -84,200 |
| 12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.60% | 0.01% | 824,600株 | 5,100 |
| 12/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.58% | -0.10% | 301,263株 | -50,600 |
| 12/04 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.68% | -0.09% | 351,863株 | -43,800 |
| 12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.59% | -0.08% | 819,500株 | -40,800 |
| 12/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.77% | -0.11% | 395,663株 | -57,300 |
| 11/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.88% | -0.07% | 452,963株 | -36,500 |
| 11/26 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.95% | -0.15% | 489,463株 | -78,337 |
| 11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.67% | -0.03% | 860,300株 | -12,500 |
| 11/20 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.10% | 0.10% | 567,800株 | 92,000 |
| 11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.70% | 0.06% | 872,800株 | 28,950 |
| 11/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.92% | 0.08% | 475,800株 | 42,900 |
| 11/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.64% | 0.16% | 843,850株 | 82,300 |
| 11/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.84% | 0.30% | 432,900株 | 150,800 |
| 11/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.34% | -0.26% | 175,400株 | -137,100 |
| 11/13 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.54% | 0.08% | 282,100株 | 45,700 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/17 | 13,600 | 700 | 333,900 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/16 | 10,000 | 3,800 | 321,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/15 | 11,200 | 0 | 314,800 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/12 | 1,500 | 100 | 303,600 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 12/11 | 1,500 | 400 | 302,200 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 634,370 (+89.53%) | 0 (-100.00%) | 1,090,884 (+2.28%) |
| 09/12 | 728,600 (+9.30%) | 334,710 (-51.04%) | 1,923,928 (+5.90%) | 1,066,589 (+50.42%) |
| 09/05 | 666,600 (+23.42%) | 683,700 (+209.04%) | 1,816,743 (+6.71%) | 709,054 (-24.44%) |
| 08/29 | 540,100 (-25.74%) | 221,234 (-45.99%) | 1,702,573 (-13.26%) | 938,435 (+39.77%) |
| 08/22 | 727,300 (-) | 409,632 (-) | 1,962,831 (-) | 671,422 (-) |
18日の日経平均はー511円の4万9001円となり反落。
個別銘柄では、日本製鋼所やアサヒグループホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、イビデン、レーザーテックなどが下落した。ただ情報・通信業のSHIFTなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー742円と売り地合いであったが、18日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械の日本製鋼所、食料品のアサヒグループホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信業のメディカル・データ・ビジョンなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.37 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.89 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.28 % |