※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
08/12 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.52% | 0.08% | 251,245株 | 38,300 |
08/12 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.95% | -0.13% | 940,500株 | -60,600 |
08/12 | UBS AG | 0.57% | -0.06% | 276,100株 | -28,800 |
08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.08% | -0.19% | 1,001,100株 | -93,100 |
08/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.43% | -0.10% | 690,468株 | -46,700 |
08/07 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.53% | -0.08% | 737,168株 | -35,800 |
08/06 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.61% | 0.02% | 772,968株 | 9,500 |
08/05 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.59% | -0.02% | 763,468株 | -12,700 |
08/04 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.61% | 0.03% | 776,168株 | 15,600 |
08/01 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.58% | 0.09% | 760,568株 | 42,400 |
07/31 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.27% | -0.12% | 1,094,200株 | -54,700 |
07/31 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.49% | -0.07% | 718,168株 | -32,600 |
07/30 | UBS AG | 0.63% | -0.08% | 304,900株 | -39,500 |
07/30 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.39% | -0.06% | 1,148,900株 | -27,800 |
07/29 | UBS AG | 0.71% | 0.11% | 344,400株 | 52,700 |
07/28 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.56% | -0.14% | 750,768株 | -67,300 |
07/28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 2.45% | -0.10% | 1,176,700株 | -50,600 |
07/28 | UBS AG | 0.60% | -0.13% | 291,700株 | -60,900 |
07/28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.44% | -0.06% | 212,945株 | -29,200 |
07/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 1.70% | 0.04% | 818,068株 | 17,300 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |