※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.26% |
|---|---|
| 貸付残 | 128,400株 (-8.42%) |
| 借入残 | 69,300株 (+2210.00%) |
| 倍率 | 1.85倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.10% | -0.53% | 73,414株 | -375,519 |
| 10/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.63% | 0.11% | 448,933株 | 75,214 |
| 10/03 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.49% | -0.08% | 347,376株 | -62,400 |
| 10/02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.52% | 0.09% | 373,719株 | 48,405 |
| 10/01 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.57% | -0.03% | 409,776株 | -18,900 |
| 09/30 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.60% | -0.12% | 428,676株 | -83,800 |
| 09/29 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.72% | 0.04% | 512,476株 | 31,100 |
| 09/24 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.68% | -0.06% | 481,376株 | -43,400 |
| 09/19 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.74% | 0.38% | 524,776株 | 382,242 |
| 09/11 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.39% | -0.12% | 278,012株 | -86,400 |
| 09/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.51% | -0.11% | 364,412株 | -78,300 |
| 09/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | % | -0.50% | 0株 | -359,172 |
| 09/09 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.62% | 0.27% | 442,712株 | 0 |
| 09/05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.07% | 359,172株 | 139,092 |
| 09/04 | UBS AG | 0.47% | -0.06% | 335,896株 | -41,161 |
| 09/01 | UBS AG | 0.53% | 0.41% | 377,057株 | 152,155 |
| 08/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.46% | -0.07% | 325,314株 | -51,700 |
| 08/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.53% | -0.47% | 377,014株 | -333,100 |
| 08/25 | Citigroup Global Markets Limited | 0.37% | -0.19% | 266,400株 | -133,700 |
| 08/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.36% | -0.26% | 257,033株 | -182,639 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 19,600 | 31,400 | 128,400 | 67,000 | 700 | 69,300 | 1.85倍 |
| 10/27 | 4,900 | 10,500 | 140,200 | 100 | 2,200 | 3,000 | 46.73倍 |
| 10/24 | 300 | 59,500 | 145,800 | 3,400 | 1,500 | 5,100 | 28.59倍 |
| 10/23 | 4,800 | 8,600 | 205,000 | 1,100 | 700 | 3,200 | 64.06倍 |
| 10/22 | 15,500 | 1,200 | 208,800 | 0 | 2,100 | 2,800 | 74.57倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,852,340 (-35.57%) | 0 (-100.00%) | 441,115 (-65.19%) |
| 09/12 | 2,465,180 (+0.65%) | 2,874,876 (+36.63%) | 1,649,894 (-19.92%) | 1,267,089 (-43.53%) |
| 09/05 | 2,449,188 (+10.70%) | 2,104,181 (-18.11%) | 2,060,340 (+26.69%) | 2,243,695 (+3.17%) |
| 08/29 | 2,212,424 (+31.09%) | 2,569,560 (+73.45%) | 1,626,318 (-14.16%) | 2,174,730 (+10.50%) |
| 08/22 | 1,687,670 (-) | 1,481,417 (-) | 1,894,512 (-) | 1,968,102 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |