※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 1.12% |
|---|---|
| 貸付残 | 14,500株 (-0.68%) |
| 借入残 | 29,600株 (+9.23%) |
| 倍率 | 0.49倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.58% | -0.01% | 285,063株 | -1,600 |
| 10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | 0.01% | 286,663株 | 4,021 |
| 10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.58% | 0.01% | 282,642株 | 3,000 |
| 10/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | 0.01% | 279,642株 | 6,800 |
| 10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.01% | 272,842株 | 2,955 |
| 10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | 0.01% | 269,887株 | 3,800 |
| 10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.01% | 242,604株 | -800 |
| 10/09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.01% | 266,087株 | -1,800 |
| 10/07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.07% | 243,404株 | 34,077 |
| 10/03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | -0.01% | 267,887株 | -4,100 |
| 10/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.02% | 271,987株 | 8,000 |
| 09/26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | 0.01% | 263,987株 | 4,800 |
| 09/25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 0.01% | 259,187株 | 5,700 |
| 09/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | 0.02% | 253,487株 | 11,500 |
| 09/19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.49% | -0.02% | 241,987株 | -9,700 |
| 09/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.51% | -0.02% | 251,687株 | -6,961 |
| 09/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 0.01% | 258,648株 | 2,100 |
| 09/12 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | -0.01% | 256,548株 | -1,600 |
| 09/11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | 0.01% | 258,148株 | 2,500 |
| 09/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.52% | -0.02% | 255,648株 | -10,100 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 200 | 300 | 14,500 | 2,500 | 0 | 29,600 | 0.49倍 |
| 10/27 | 300 | 1,600 | 14,600 | 0 | 1,000 | 27,100 | 0.54倍 |
| 10/24 | 1,200 | 2,900 | 15,900 | 0 | 1,300 | 28,100 | 0.57倍 |
| 10/23 | 800 | 1,400 | 17,600 | 0 | 3,800 | 29,400 | 0.60倍 |
| 10/22 | 800 | 1,400 | 18,200 | 0 | 2,600 | 33,200 | 0.55倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 622,747 (-62.38%) | 0 (-100.00%) | 27,721 (-65.07%) |
| 09/12 | 553,868 (+3.31%) | 1,655,464 (+9.64%) | 740,602 (+6.32%) | 79,367 (-37.85%) |
| 09/05 | 536,136 (+17.60%) | 1,509,936 (+12.04%) | 696,599 (+32.95%) | 127,705 (+108.15%) |
| 08/29 | 455,910 (+3.95%) | 1,347,625 (-14.62%) | 523,966 (-27.25%) | 61,352 (-37.92%) |
| 08/22 | 438,568 (-) | 1,578,322 (-) | 720,183 (-) | 98,827 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |