※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 4.84% |
|---|---|
| 貸付残 | 28,000株 (+6.06%) |
| 借入残 | 0株 (+0.00%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.52% | 0.29% | 44,100株 | 32,200 |
| 10/23 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.44% | -0.09% | 37,298株 | -7,830 |
| 10/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.45% | -0.28% | 38,385株 | -23,100 |
| 10/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.73% | -0.22% | 61,485株 | -18,600 |
| 10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.53% | 0.15% | 45,128株 | 5,920 |
| 10/14 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.95% | -0.08% | 80,085株 | -7,200 |
| 10/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.03% | 0.12% | 87,285株 | 10,400 |
| 10/09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.91% | 0.12% | 76,885株 | 9,700 |
| 10/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.79% | -0.17% | 67,185株 | -14,100 |
| 10/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.96% | -0.15% | 81,285株 | -12,000 |
| 10/06 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.11% | -0.13% | 93,285株 | -11,500 |
| 10/03 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.24% | 0.40% | 104,785株 | 34,200 |
| 10/02 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.84% | 0.24% | 70,585株 | 20,000 |
| 10/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.60% | 0.20% | 50,585株 | 15,200 |
| 10/01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.46% | -0.04% | 39,208株 | -3,300 |
| 09/30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.50% | 0.01% | 42,508株 | 700 |
| 09/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.49% | -0.04% | 41,808株 | -3,400 |
| 09/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.53% | -0.13% | 45,208株 | -10,500 |
| 09/18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.66% | -0.12% | 55,708株 | -10,586 |
| 09/17 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.43% | -0.14% | 36,800株 | -11,800 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 1,600 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/27 | 11,300 | 1,000 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/24 | 800 | 1,100 | 16,100 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/23 | 600 | 1,200 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 10/22 | 400 | 1,900 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 111,600 (+23.89%) | 0 (-100.00%) | 169,233 (+327.03%) |
| 09/12 | 559,497 (+15.83%) | 90,079 (-68.49%) | 598,871 (+2.38%) | 39,630 (-77.60%) |
| 09/05 | 483,018 (-10.24%) | 285,913 (-27.78%) | 584,934 (-8.49%) | 176,893 (+18.42%) |
| 08/29 | 538,100 (+5.04%) | 395,906 (+433.57%) | 639,226 (+8.08%) | 149,379 (+91.26%) |
| 08/22 | 512,303 (-) | 74,200 (-) | 591,450 (-) | 78,103 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |