※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 3.67% |
|---|---|
| 貸付残 | 77,300株 (-6.87%) |
| 借入残 | 11,000株 (-27.63%) |
| 倍率 | 7.03倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | UBS AG | 0.32% | -0.44% | 772,109株 | -1,055,400 |
| 12/09 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.14% | -0.42% | 335,806株 | -1,019,967 |
| 12/08 | UBS AG | 0.76% | -0.08% | 1,827,509株 | -183,100 |
| 12/05 | UBS AG | 0.84% | 0.13% | 2,010,609株 | 311,600 |
| 12/05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.56% | -0.11% | 1,355,773株 | -239,992 |
| 12/04 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.67% | -0.07% | 1,595,765株 | -177,468 |
| 12/04 | UBS AG | 0.71% | 0.16% | 1,699,009株 | 374,374 |
| 12/03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.74% | -0.13% | 1,773,233株 | -304,230 |
| 12/03 | UBS AG | 0.55% | -0.24% | 1,324,635株 | -563,800 |
| 12/02 | UBS AG | 0.79% | -0.02% | 1,888,435株 | -64,100 |
| 12/01 | UBS AG | 0.81% | -0.34% | 1,952,535株 | -807,800 |
| 11/27 | UBS AG | 1.15% | 0.34% | 2,760,335株 | 808,247 |
| 11/27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.87% | -0.11% | 2,077,463株 | -265,434 |
| 11/26 | UBS AG | 0.81% | 0.04% | 1,952,088株 | 101,030 |
| 11/26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.98% | -0.05% | 2,342,897株 | -115,928 |
| 11/25 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.03% | 0.16% | 2,458,825株 | 729,476 |
| 11/25 | UBS AG | 0.77% | -0.18% | 1,851,058株 | -563,626 |
| 11/20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.72% | -0.15% | 1,729,349株 | -355,956 |
| 11/20 | UBS AG | 1.01% | 0.02% | 2,414,684株 | 47,646 |
| 11/19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.87% | -0.05% | 2,085,305株 | -112,060 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 12/11 | 300 | 6,000 | 77,300 | 100 | 4,300 | 11,000 | 7.03倍 |
| 12/10 | 36,700 | 4,000 | 83,000 | 2,700 | 7,900 | 15,200 | 5.46倍 |
| 12/09 | 6,300 | 36,900 | 50,300 | 10,800 | 1,100 | 20,400 | 2.47倍 |
| 12/08 | 3,300 | 1,000 | 80,900 | 1,200 | 3,500 | 10,700 | 7.56倍 |
| 12/05 | 6,000 | 3,200 | 78,600 | 200 | 2,300 | 13,000 | 6.05倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 3,114,723 (+6.04%) | 0 (-100.00%) | 2,927,987 (+38.03%) |
| 09/12 | 3,520,870 (-23.67%) | 2,937,226 (-35.38%) | 3,441,604 (-12.84%) | 2,121,260 (+30.43%) |
| 09/05 | 4,612,957 (-5.88%) | 4,545,573 (+44.51%) | 3,948,814 (-1.08%) | 1,626,307 (+14.12%) |
| 08/29 | 4,901,386 (+5.68%) | 3,145,608 (-26.73%) | 3,992,068 (+10.61%) | 1,425,079 (-14.64%) |
| 08/22 | 4,637,978 (-) | 4,293,141 (-) | 3,609,228 (-) | 1,669,421 (-) |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |