※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.19% |
|---|---|
| 貸付残 | 46,900株 (+41.69%) |
| 借入残 | 25,400株 (-23.26%) |
| 倍率 | 1.85倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | UBS AG | 1.08% | -0.08% | 4,384,646株 | -318,200 |
| 10/23 | BNP Paribas Financial Markets SNC | % | -0.62% | 0株 | -2,505,455 |
| 10/23 | UBS AG | 1.16% | -0.10% | 4,702,846株 | -395,928 |
| 10/20 | UBS AG | 1.26% | -0.07% | 5,098,774株 | -289,948 |
| 10/20 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.62% | 0.09% | 2,505,455株 | 343,400 |
| 10/15 | UBS AG | 1.33% | 0.06% | 5,388,722株 | 229,204 |
| 10/14 | UBS AG | 1.27% | -0.04% | 5,159,518株 | -162,800 |
| 10/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.47% | -0.05% | 1,900,000株 | -235,353 |
| 10/14 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.15% | -0.45% | 619,494株 | -1,809,600 |
| 10/10 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.60% | 0.08% | 2,429,094株 | 323,827 |
| 10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.52% | 0.12% | 2,135,353株 | 282,897 |
| 10/08 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 0.53% | 0.09% | 2,162,055株 | 604,707 |
| 10/08 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.52% | 0.05% | 2,105,267株 | 188,550 |
| 10/07 | UBS AG | 1.31% | 0.04% | 5,322,318株 | 155,900 |
| 10/06 | UBS AG | 1.27% | 0.09% | 5,166,418株 | 392,470 |
| 10/06 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.47% | -0.08% | 1,916,717株 | -322,134 |
| 10/02 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0.55% | -0.07% | 2,238,851株 | -290,839 |
| 10/02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.46% | -0.10% | 1,888,032株 | -378,582 |
| 10/01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | -0.01% | 2,266,614株 | -38,613 |
| 09/30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | -0.09% | 2,305,227株 | -386,727 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 20,200 | 6,400 | 46,900 | 1,500 | 9,200 | 25,400 | 1.85倍 |
| 10/27 | 6,400 | 15,500 | 33,100 | 13,000 | 300 | 33,100 | 1.00倍 |
| 10/24 | 500 | 3,200 | 42,200 | 3,000 | 3,000 | 20,400 | 2.07倍 |
| 10/23 | 2,300 | 0 | 44,900 | 300 | 11,100 | 20,400 | 2.20倍 |
| 10/22 | 1,100 | 4,100 | 42,600 | 0 | 1,700 | 31,200 | 1.37倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 2,051,288 (-65.00%) | 0 (-100.00%) | 3,686,228 (-61.24%) |
| 09/12 | 5,622,660 (-25.26%) | 5,860,778 (-45.36%) | 14,265,264 (-6.12%) | 9,509,444 (+216.66%) |
| 09/05 | 7,522,545 (-23.13%) | 10,725,847 (+4.08%) | 15,195,754 (-10.32%) | 3,003,083 (-55.92%) |
| 08/29 | 9,786,681 (-19.78%) | 10,305,694 (+51.08%) | 16,945,141 (-11.96%) | 6,812,906 (+44.59%) |
| 08/22 | 12,200,164 (-) | 6,821,384 (-) | 19,247,047 (-) | 4,711,804 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |