※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
07/01 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.06% | 0.15% | 178,933株 | 24,000 |
06/30 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.03% | 83,905株 | -5,300 |
06/27 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.91% | 0.06% | 154,933株 | 10,200 |
06/27 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.52% | -0.11% | 89,205株 | -18,100 |
06/26 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.63% | 0.04% | 107,305株 | 6,600 |
06/26 | Nomura International plc | 0.79% | 0.11% | 133,351株 | 17,275 |
06/25 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | -0.13% | 100,705株 | -21,700 |
06/25 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.85% | 0.12% | 144,733株 | 21,000 |
06/24 | Nomura International plc | 0.68% | -0.07% | 116,076株 | -11,074 |
06/24 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.73% | 0.14% | 123,733株 | 24,200 |
06/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.43% | -0.07% | 73,680株 | -10,900 |
06/23 | Nomura International plc | 0.75% | 0.06% | 127,150株 | 9,422 |
06/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.72% | 0.05% | 122,405株 | 8,300 |
06/23 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.59% | 0.17% | 99,533株 | 18,100 |
06/20 | Nomura International plc | 0.69% | -0.08% | 117,728株 | -12,605 |
06/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.50% | -0.09% | 84,580株 | -15,400 |
06/20 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.67% | -0.04% | 114,105株 | -7,100 |
06/19 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.71% | 0.05% | 121,205株 | 9,600 |
06/19 | Nomura International plc | 0.77% | 0.26% | 130,333株 | 43,607 |
06/18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.59% | 0.01% | 99,980株 | 1,540 |
3日の日経平均は+23円の3万9785円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、日野自動車や日産自動車などが買われたほか、ミネベアミツミ、ジェイ エフ イー ホールディングス、ルネサスエレクトロニクスなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、3日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。輸送用機器では、日野自動車や日産自動車などが買われた。電気機器のミネベアミツミやSCREENホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.57 % |
2 | ディーエムエス | 7.57 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |