※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|
08/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.48% | -0.02% | 48,315株 | -2,200 |
08/07 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.50% | 0.21% | 50,515株 | 21,500 |
08/05 | Nomura International plc | 0.53% | 0.05% | 53,100株 | 4,500 |
08/04 | Nomura International plc | 0.48% | -0.11% | 48,600株 | -11,400 |
07/31 | Nomura International plc | 0.59% | -0.03% | 60,000株 | -2,100 |
07/29 | Nomura International plc | 0.62% | 0.05% | 62,100株 | 4,700 |
07/25 | Nomura International plc | 0.57% | -0.03% | 57,400株 | -3,400 |
07/22 | Nomura International plc | 0.60% | 0.02% | 60,800株 | 2,300 |
07/18 | Nomura International plc | 0.58% | -0.03% | 58,500株 | -2,600 |
07/17 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.28% | -0.38% | 29,015株 | -37,385 |
07/17 | UBS AG | 0.50% | 0.03% | 50,100株 | 2,500 |
07/17 | Nomura International plc | 0.61% | 0.05% | 61,100株 | 4,400 |
07/16 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.66% | -0.10% | 66,400株 | -10,700 |
07/14 | Nomura International plc | 0.56% | 0.08% | 56,700株 | 7,900 |
07/11 | UBS AG | 0.47% | -0.13% | 47,600株 | -12,900 |
07/11 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.76% | 0.18% | 77,100株 | 18,700 |
07/11 | Nomura International plc | 0.48% | -0.08% | 48,800株 | -8,000 |
07/10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.58% | 0.22% | 58,400株 | 16,700 |
07/10 | UBS AG | 0.60% | -0.21% | 60,500株 | -21,500 |
07/08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 0.41% | -0.09% | 41,700株 | -8,400 |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |