※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 機関空売り比率(合計値) | 5.74% |
|---|---|
| 貸付残 | 600株 (+0.00%) |
| 借入残 | 306,500株 (-3.65%) |
| 倍率 | 0.00倍 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
| 計算日 | 空売り機関 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.68% | 0.07% | 365,302株 | 35,200 |
| 10/24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.61% | 0.01% | 330,102株 | 9,200 |
| 10/24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.99% | -0.03% | 530,001株 | -16,700 |
| 10/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.60% | 0.01% | 322,640株 | 4,800 |
| 10/23 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | -0.34% | 317,840株 | -177,800 |
| 10/23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.60% | 0.07% | 320,902株 | 35,200 |
| 10/22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.53% | -0.02% | 285,702株 | -8,800 |
| 10/21 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.93% | 0.25% | 495,640株 | 133,200 |
| 10/21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.55% | -0.01% | 294,502株 | -6,500 |
| 10/20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.56% | 0.02% | 301,002株 | 10,500 |
| 10/17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1.02% | 0.12% | 546,701株 | 65,100 |
| 10/17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.54% | -0.03% | 290,502株 | -16,500 |
| 10/16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.57% | -0.14% | 307,002株 | -74,600 |
| 10/15 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.71% | 0.09% | 381,602株 | 48,200 |
| 10/15 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.90% | 0.02% | 481,601株 | 10,919 |
| 10/14 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.62% | -0.35% | 333,402株 | -188,500 |
| 10/14 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.88% | 0.13% | 470,682株 | 68,500 |
| 10/10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 0.97% | 0.02% | 521,902株 | 13,100 |
| 10/10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0.75% | 0.10% | 402,182株 | 52,200 |
| 10/10 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.68% | -0.04% | 362,440株 | -22,500 |
| 計算日 | 買い(融資) | 売り(貸株) | 倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 返済 | 残高 | 新規 | 返済 | 残高 | ||
| 10/28 | 0 | 0 | 600 | 1,500 | 13,100 | 306,500 | 0.00倍 |
| 10/27 | 0 | 0 | 600 | 21,400 | 1,400 | 318,100 | 0.00倍 |
| 10/24 | 100 | 0 | 600 | 9,700 | 13,100 | 298,100 | 0.00倍 |
| 10/23 | 0 | 0 | 500 | 6,500 | 2,200 | 301,500 | 0.00倍 |
| 10/22 | 200 | 0 | 500 | 5,100 | 2,600 | 297,200 | 0.00倍 |
| 公表日 | 貸付残高(前週比) | 新規成約高(前週比) | 借入残高(前週比) | 新規成約高(前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 0 (-100.00%) | 1,706,256 (-29.23%) | 0 (-100.00%) | 344,256 (-72.47%) |
| 09/12 | 1,208,540 (+30.42%) | 2,411,030 (+31.84%) | 2,161,391 (+61.52%) | 1,250,671 (+265.65%) |
| 09/05 | 926,681 (-9.16%) | 1,828,822 (-7.75%) | 1,338,143 (-18.04%) | 342,044 (-68.69%) |
| 08/29 | 1,020,148 (+10.15%) | 1,982,455 (-13.33%) | 1,632,602 (-2.11%) | 1,092,353 (-6.19%) |
| 08/22 | 926,126 (-) | 2,287,444 (-) | 1,667,722 (-) | 1,164,469 (-) |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |